日経新春杯(G2) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
京都競馬場11R
第62回 日経新春杯(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 |
| 2 | 5 | 10 | フーラブライド | 牝6 | 酒井学 |
| 3 | 6 | 7 | アドマイヤフライト | 牡6 | 藤岡佑介 |
サラ系4歳以上 芝2400m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,210円 |
| 複勝 | 4 | 480円 |
| 5 | 430円 | |
| 6 | 480円 | |
| 枠連 | 2-3 | 2,100円 |
| 馬連 | 4-5 | 10,150円 |
| ワイド | 4-5 | 3,210円 |
| 4-6 | 2,970円 | |
| 5-6 | 2,360円 | |
| 馬単 | 4-5 | 19,580円 |
| 三連複 | 4-5-6 | 35,650円 |
| 三連単 | 4-5-6 | 200,130円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 | 2:24.8 | 6 |
| 2 | 3 | 5 | フーラブライド | 牝6 | 酒井学 | 3/4 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | アドマイヤフライト | 牡6 | 藤岡佑介 | 3/4 | 7 |
| 4 | 5 | 10 | コウエイオトメ | 牝7 | 北村友一 | 1 1/4 | 11 |
| 5 | 7 | 14 | ダコール | 牡7 | 福永祐一 | 1/2 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | ハギノハイブリッド | 牡4 | 秋山真一郎 | ハナ | 5 |
| 7 | 4 | 7 | タマモベストプレイ | 牡5 | 津村明秀 | 1/2 | 2 |
| 8 | 8 | 18 | トウシンモンステラ | 牡5 | 武豊 | ハナ | 3 |
| 9 | 6 | 11 | ビービートレイター | 牡5 | 四位洋文 | クビ | 9 |
| 10 | 1 | 1 | ゼンノルジェロ | 牡7 | 熊沢重文 | ハナ | 14 |
| 11 | 5 | 9 | サトノノブレス | 牡5 | 池添謙一 | 1/2 | 1 |
| 12 | 8 | 17 | ムーンリットレイク | 牡7 | C.デムーロ | クビ | 12 |
| 13 | 2 | 3 | ホーカーテンペスト | 牡6 | 浜中俊 | クビ | 4 |
| 14 | 7 | 15 | コスモロビン | 牡7 | D.バルジュー | 1 1/4 | 15 |
| 15 | 7 | 13 | ヴィクトリースター | 牡7 | 太宰啓介 | クビ | 16 |
| 16 | 6 | 12 | アクションスター | 牡5 | 小牧太 | 3/4 | 13 |
| 17 | 4 | 8 | メイショウカンパク | 牡8 | 幸英明 | 3 1/2 | 18 |
| 18 | 8 | 16 | メイショウサミット | 牡9 | 荻野琢真 | 大差 | 17 |









