フローラルステークス(G2) 2014 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
東京競馬場11R
第49回 サンケイスポーツ賞フローラルステークス(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | サングレアル | 牝3 | 岩田康誠 |
| 2 | 5 | 6 | ブランネージュ | 牝3 | 秋山真一郎 |
| 3 | 17 | 13 | マイネオーラム | 牝3 | 松岡正海 |
サラ系3歳 牝馬 芝2000m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 910円 |
| 複勝 | 2 | 340円 |
| 5 | 320円 | |
| 17 | 1,710円 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,530円 |
| 馬連 | 2-5 | 5,970円 |
| ワイド | 2-5 | 1,920円 |
| 2-17 | 13,460円 | |
| 5-17 | 10,890円 | |
| 馬単 | 2-5 | 13,510円 |
| 三連複 | 2-5-17 | 189,600円 |
| 三連単 | 2-5-17 | 1,088,940円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | サングレアル | 牝3 | 岩田康誠 | 2:00.0 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | ブランネージュ | 牝3 | 秋山真一郎 | アタマ | 6 |
| 3 | 8 | 17 | マイネオーラム | 牝3 | 松岡正海 | 1 1/2 | 13 |
| 4 | 7 | 15 | マローブルー | 牝3 | 戸崎圭太 | クビ | 9 |
| 5 | 7 | 13 | ニシノアカツキ | 牝3 | 勝浦正樹 | ハナ | 11 |
| 6 | 4 | 7 | マジックタイム | 牝3 | 杉原誠人 | クビ | 1 |
| 7 | 8 | 16 | イサベル | 牝3 | 浜中俊 | 1 1/2 | 2 |
| 8 | 4 | 8 | マイネグレヴィル | 牝3 | 柴田大知 | 1/2 | 3 |
| 9 | 1 | 1 | デルフィーノ | 牝3 | 横山典弘 | クビ | 8 |
| 10 | 3 | 6 | ハピネスダンサー | 牝3 | 藤岡康太 | 1 1/2 | 5 |
| 11 | 2 | 4 | ヤマニンアリエッタ | 牝3 | 横山和生 | 1/2 | 14 |
| 12 | 5 | 10 | プレミアステイタス | 牝3 | 柴田善臣 | 1 1/4 | 15 |
| 13 | 2 | 3 | プロクリス | 牝3 | 内田博幸 | 3/4 | 7 |
| 14 | 6 | 11 | ムードスウィングス | 牝3 | 北村宏司 | 1/2 | 10 |
| 15 | 8 | 18 | スペランツァデーア | 牝3 | 蛯名正義 | 4 | 12 |
| 16 | 6 | 12 | シャドウカラーズ | 牝3 | 村田一誠 | 1 1/2 | 18 |
| 17 | 5 | 9 | パナシュドール | 牝3 | 田辺裕信 | 3 | 16 |
| 18 | 7 | 14 | シードオブハピネス | 牝3 | 石橋脩 | 1 1/4 | 17 |









