ロンジン香港カップ(G1) 2015 レース結果・動画
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
シャティン競馬場8R
 ロンジン香港カップ(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | エイシンヒカリ | 牡4 | 武豊 | |
| 2 | 14 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | R.ムーア | |
| 3 | 3 | ブレイジングスピード | 騸6 | N.カラン | 
3歳以上 芝2000m
全着順
| 着 | 枠 | 重量 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 生産国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 126 | エイシンヒカリ | 牡4 | 武 豊 | 2:00.6 | JPN | 
| 2 | 14 | 122 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | R.ムーア | 1 | JPN | 
| 3 | 3 | 126 | ブレイジングスピード | せん6 | N.カラン | 2 1/4 | GB | 
| 4 | 1 | 126 | デザインズオンローム | せん5 | J.モレイラ | 3 3/4 | IRE | 
| 5 | 13 | 122 | ルーシャヴァレンティーナ | 牝5 | D.オリヴァー | 5 1/4 | NZ | 
| 6 | 5 | 126 | ミリタリーアタック | せん7 | Z.パートン | 5 3/4 | IRE | 
| 7 | 6 | 126 | ダンエクセル | せん7 | H.ボウマン | 6 3/4 | IRE | 
| 8 | 10 | 126 | ビューティーオンリー | せん4 | G.モッセ | 7 1/2 | IRE | 
| 9 | 4 | 126 | クライテリオン | 牡5 | C.ウィリアムズ | 7 1/2 | NZ | 
| 10 | 7 | 126 | ステファノス | 牡4 | 戸崎 圭太 | 8 3/4 | JPN | 
| 11 | 9 | 126 | サトノアラジン | 牡4 | J.マクドナルド | 8 3/4 | JPN | 
| 12 | 12 | 126 | フリーポートラックス | 牡4 | T.ジャルネ | 9 1/4 | GB | 
| 13 | 2 | 126 | フリーイーグル | 牡4 | P.スマレン | 11 | IRE | 
| 取消 | 8 | 126 | ゲリオショップ | せん4 | – | – | FR | 









                           
                           