菊花賞(G1) 2015 レース結果・動画
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
京都競馬場11R
 第76回 菊花賞(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | キタサンブラック | 牡3 | 北村宏司 | 
| 2 | 11 | 2 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | 
| 3 | 17 | 1 | リアファル | 牡3 | C.ルメール | 
サラ系3歳 牡馬・牝馬 芝3000m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 | 
|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,340円 | 
| 複勝 | 4 | 370円 | 
| 11 | 170円 | |
| 17 | 160円 | |
| 枠連 | 2-6 | 1,430円 | 
| 馬連 | 4-11 | 3,870円 | 
| ワイド | 4-11 | 1,300円 | 
| 4-17 | 1,320円 | |
| 11-17 | 430円 | |
| 馬単 | 4-11 | 9,960円 | 
| 三連複 | 4-11-17 | 4,640円 | 
| 三連単 | 4-11-17 | 38,880円 | 
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 北村宏司 | 3:03.9 | 5 | 
| 2 | 6 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | クビ | 2 | 
| 3 | 8 | 17 | リアファル | 牡3 | C.ルメール | 1/2 | 1 | 
| 4 | 2 | 3 | タンタアレグリア | 牡3 | 蛯名正義 | 1 1/4 | 6 | 
| 5 | 1 | 2 | サトノラーゼン | 牡3 | 岩田康誠 | 1 1/4 | 3 | 
| 6 | 3 | 5 | ベルーフ | 牡3 | 浜中俊 | 1/2 | 7 | 
| 7 | 5 | 10 | ブライトエンブレム | 牡3 | 田辺裕信 | クビ | 8 | 
| 8 | 4 | 8 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 横山典弘 | 1 3/4 | 11 | 
| 9 | 7 | 14 | マッサビエル | 牡3 | 戸崎圭太 | クビ | 10 | 
| 10 | 7 | 15 | ジュンツバサ | 牡3 | 石橋脩 | クビ | 12 | 
| 11 | 4 | 7 | スティーグリッツ | 牡3 | 内田博幸 | 1 1/2 | 4 | 
| 12 | 5 | 9 | アルバートドック | 牡3 | 藤岡康太 | 3/4 | 13 | 
| 13 | 8 | 16 | タガノエスプレッソ | 牡3 | 菱田裕二 | アタマ | 18 | 
| 14 | 6 | 12 | ワンダーアツレッタ | 牡3 | M.デムーロ | 3 | 9 | 
| 15 | 8 | 18 | スピリッツミノル | 牡3 | 酒井学 | 1 3/4 | 15 | 
| 16 | 1 | 1 | ミコラソン | 牡3 | 武幸四郎 | 2 1/2 | 17 | 
| 17 | 3 | 6 | レッドソロモン | 牡3 | 武豊 | 1 1/2 | 14 | 
| 18 | 7 | 13 | マサハヤドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 4 | 16 | 









                           
                           