セントウルステークス(G2) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
阪神競馬場11R
第29回 セントウルステークス(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | アクティブミノル | 牡3 | 藤岡康太 |
| 2 | 16 | 1 | ウリウリ | 牝5 | 岩田康誠 |
| 3 | 8 | 5 | バーバラ | 牝6 | 武豊 |
サラ系3歳以上 芝1200m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 4,800円 |
| 複勝 | 6 | 1,010円 |
| 16 | 180円 | |
| 8 | 460円 | |
| 枠連 | 3-8 | 4,330円 |
| 馬連 | 6-16 | 11,010円 |
| ワイド | 6-16 | 2,780円 |
| 6-8 | 8,730円 | |
| 8-16 | 1,240円 | |
| 馬単 | 6-16 | 29,740円 |
| 三連複 | 6-8-16 | 40,700円 |
| 三連単 | 6-16-8 | 405,590円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アクティブミノル | 牡3 | 藤岡康太 | 1:07.8 | 10 |
| 2 | 8 | 16 | ウリウリ | 牝5 | 岩田康誠 | ハナ | 1 |
| 3 | 4 | 8 | バーバラ | 牝6 | 武豊 | クビ | 5 |
| 4 | 6 | 12 | ストレイトガール | 牝6 | 戸崎圭太 | ハナ | 3 |
| 5 | 6 | 11 | マヤノリュウジン | 牡8 | 横山典弘 | 1 3/4 | 6 |
| 6 | 2 | 3 | メイショウツガル | 牡7 | 幸英明 | 1/2 | 16 |
| 7 | 7 | 13 | ミッキーラブソング | 牡4 | 小牧太 | アタマ | 7 |
| 8 | 4 | 7 | ハクサンムーン | 牡6 | 酒井学 | 1 1/4 | 2 |
| 9 | 1 | 2 | リトルゲルダ | 牝6 | 川田将雅 | クビ | 4 |
| 10 | 8 | 15 | メイショウイザヨイ | 牝6 | 太宰啓介 | 1/2 | 15 |
| 11 | 3 | 5 | ホウライアキコ | 牝4 | 池添謙一 | 3/4 | 11 |
| 12 | 7 | 14 | ブランダムール | 牝6 | 四位洋文 | ハナ | 14 |
| 13 | 5 | 9 | マイネルエテルネル | 牡5 | 和田竜二 | 1/2 | 12 |
| 14 | 5 | 10 | ルチャドルアスール | せん6 | 平野優 | 1/2 | 9 |
| 15 | 2 | 4 | サカジロロイヤル | 牡7 | 国分優作 | クビ | 13 |
| 16 | 1 | 1 | マテンロウハピネス | 牡3 | 浜中俊 | アタマ | 8 |









