レパードステークス(G3) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
新潟競馬場11R
第7回 レパードステークス(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | クロスクリーガー | 牡3 | 岩田康誠 |
| 2 | 12 | 3 | ダノンリバティ | 牡3 | 戸崎圭太 |
| 3 | 13 | 11 | タマノブリュネット | 牝3 | 田辺裕信 |
サラ系3歳 ダート1800m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 250円 |
| 複勝 | 9 | 130円 |
| 12 | 230円 | |
| 13 | 910円 | |
| 枠連 | 5-7 | 720円 |
| 馬連 | 9-12 | 1,050円 |
| ワイド | 9-12 | 490円 |
| 9-13 | 2,060円 | |
| 12-13 | 4,800円 | |
| 馬単 | 9-12 | 1,640円 |
| 三連複 | 9-12-13 | 15,320円 |
| 三連単 | 9-12-13 | 49,790円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | クロスクリーガー | 牡3 | 岩田康誠 | 1:51.9 | 1 |
| 2 | 7 | 12 | ダノンリバティ | 牡3 | 戸崎圭太 | 3/4 | 3 |
| 3 | 7 | 13 | タマノブリュネット | 牝3 | 田辺裕信 | 1 3/4 | 11 |
| 4 | 1 | 1 | ゴールデンバローズ | 牡3 | 石橋脩 | 1 3/4 | 2 |
| 5 | 5 | 8 | カラパナビーチ | 牡3 | 北村友一 | 1 1/2 | 6 |
| 6 | 6 | 11 | ノボバカラ | 牡3 | 北村宏司 | ハナ | 5 |
| 7 | 2 | 2 | ダイワインパルス | 牡3 | 田中勝春 | 1 3/4 | 12 |
| 8 | 4 | 7 | ライドオンウインド | 牡3 | M.デムーロ | ハナ | 4 |
| 9 | 8 | 14 | オールブラッシュ | 牡3 | 蛯名正義 | 3 1/2 | 8 |
| 10 | 3 | 4 | センチュリオン | 牡3 | 伊藤工真 | 2 1/2 | 7 |
| 11 | 3 | 5 | デブリン | 牡3 | 吉田豊 | 2 1/2 | 14 |
| 12 | 8 | 15 | クワドループル | 牡3 | 内田博幸 | クビ | 13 |
| 13 | 6 | 10 | シンゼンガンプ | 牡3 | 村田一誠 | クビ | 15 |
| 14 | 2 | 3 | ラッキープリンス | 牡3 | 今野忠成 | 大差 | 9 |
| 中止 | 4 | 6 | ディアドムス | 牡3 | 三浦皇成 | 10 |









