日本ダービー(G1) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
東京競馬場10R
第82回 東京優駿 日本ダービー(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | ドゥラメンテ | 牡3 | M.デムーロ |
| 2 | 1 | 5 | サトノラーゼン | 牡3 | 岩田康誠 |
| 3 | 11 | 3 | サトノクラウン | 牡3 | C.ルメール |
サラ系3歳 牡馬・牝馬 芝2400m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 190円 |
| 複勝 | 14 | 130円 |
| 1 | 310円 | |
| 11 | 210円 | |
| 枠連 | 1-7 | 580円 |
| 馬連 | 1-14 | 1,980円 |
| ワイド | 1-14 | 730円 |
| 11-14 | 400円 | |
| 1-11 | 1,420円 | |
| 馬単 | 14-1 | 2,220円 |
| 三連複 | 1-11-14 | 3,950円 |
| 三連単 | 14-1-11 | 15,760円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ドゥラメンテ | 牡3 | M.デムーロ | 2:23.2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | サトノラーゼン | 牡3 | 岩田康誠 | 1 3/4 | 5 |
| 3 | 6 | 11 | サトノクラウン | 牡3 | C.ルメール | ハナ | 3 |
| 4 | 7 | 13 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | コメート | 牡3 | 嘉藤貴行 | 3/4 | 16 |
| 6 | 7 | 15 | ミュゼスルタン | 牡3 | 柴田善臣 | クビ | 9 |
| 7 | 1 | 2 | タンタアレグリア | 牡3 | 蛯名正義 | クビ | 7 |
| 8 | 2 | 4 | グァンチャーレ | 牡3 | 松岡正海 | 1/2 | 15 |
| 9 | 4 | 7 | レーヴミストラル | 牡3 | 川田将雅 | 2 1/2 | 4 |
| 10 | 5 | 10 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 横山典弘 | 3/4 | 10 |
| 11 | 3 | 5 | ダノンメジャー | 牡3 | 小牧太 | 3/4 | 13 |
| 12 | 3 | 6 | ポルトドートウィユ | 牡3 | 武豊 | 3 | 8 |
| 13 | 8 | 18 | タガノエスプレッソ | 牡3 | 菱田裕二 | 1 | 17 |
| 14 | 8 | 17 | キタサンブラック | 牡3 | 北村宏司 | クビ | 6 |
| 15 | 4 | 8 | ベルラップ | 牡3 | 三浦皇成 | 4 | 14 |
| 16 | 5 | 9 | コスモナインボール | 牡3 | 柴田大知 | 3 1/2 | 18 |
| 17 | 6 | 12 | アダムスブリッジ | 牡3 | 和田竜二 | アタマ | 11 |
| 18 | 8 | 16 | スピリッツミノル | 牡3 | 酒井学 | 1/2 | 12 |









