天皇賞・春(G1) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
京都競馬場11R
第151回 天皇賞・春(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 |
| 2 | 14 | 7 | フェイムゲーム | 牡5 | 北村宏司 |
| 3 | 2 | 10 | カレンミロティック | 騸7 | 蛯名正義 |
サラ系4歳以上 芝3200m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 460円 |
| 複勝 | 1 | 260円 |
| 14 | 630円 | |
| 2 | 610円 | |
| 枠連 | 1-7 | 690円 |
| 馬連 | 1-14 | 6,060円 |
| ワイド | 1-14 | 2,300円 |
| 1-2 | 2,460円 | |
| 2-14 | 6,010円 | |
| 馬単 | 1-14 | 8,480円 |
| 三連複 | 1-2-14 | 57,160円 |
| 三連単 | 1-14-2 | 236,300円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | 3:14.7 | 2 |
| 2 | 7 | 14 | フェイムゲーム | 牡5 | 北村宏司 | クビ | 7 |
| 3 | 1 | 2 | カレンミロティック | せん7 | 蛯名正義 | 3/4 | 10 |
| 4 | 2 | 4 | ラストインパクト | 牡5 | 川田将雅 | クビ | 5 |
| 5 | 2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡7 | 秋山真一郎 | 1/2 | 16 |
| 6 | 3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡7 | 幸英明 | ハナ | 11 |
| 7 | 7 | 13 | キズナ | 牡5 | 武豊 | 1 1/4 | 1 |
| 8 | 5 | 10 | ラブリーデイ | 牡5 | C.ルメール | クビ | 8 |
| 9 | 8 | 15 | サウンズオブアース | 牡4 | 内田博幸 | 1 | 4 |
| 10 | 6 | 12 | デニムアンドルビー | 牝5 | 浜中俊 | 1 1/4 | 9 |
| 11 | 6 | 11 | フーラブライド | 牝6 | 酒井学 | クビ | 14 |
| 12 | 8 | 16 | ウインバリアシオン | 牡7 | 福永祐一 | 3/4 | 6 |
| 13 | 4 | 7 | トーセンアルニカ | 牝5 | 池添謙一 | 3 | 17 |
| 14 | 3 | 5 | タマモベストプレイ | 牡5 | 津村明秀 | 1/2 | 15 |
| 15 | 8 | 17 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 | 7 | 3 |
| 16 | 5 | 9 | クリールカイザー | 牡6 | 田辺裕信 | 2 | 12 |
| 17 | 4 | 8 | スズカデヴィアス | 牡4 | 藤岡佑介 | クビ | 13 |









