青葉賞(G2) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
東京競馬場11R
第22回 テレビ東京杯青葉賞(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | レーヴミストラル | 牡3 | 川田将雅 |
| 2 | 3 | 4 | タンタアレグリア | 牡3 | 蛯名正義 |
| 3 | 6 | 5 | ヴェラヴァルスター | 牡3 | 田辺裕信 |
サラ系3歳 芝2400m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 410円 |
| 複勝 | 8 | 160円 |
| 3 | 180円 | |
| 6 | 260円 | |
| 枠連 | 2-4 | 560円 |
| 馬連 | 3-8 | 1,190円 |
| ワイド | 3-8 | 490円 |
| 6-8 | 830円 | |
| 3-6 | 710円 | |
| 馬単 | 8-3 | 2,260円 |
| 三連複 | 3-6-8 | 2,920円 |
| 三連単 | 8-3-6 | 12,990円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | レーヴミストラル | 牡3 | 川田将雅 | 2:26.9 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | タンタアレグリア | 牡3 | 蛯名正義 | 1/2 | 4 |
| 3 | 3 | 6 | ヴェラヴァルスター | 牡3 | 田辺裕信 | 1/2 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | ブラックバゴ | 牡3 | 戸崎圭太 | 1/2 | 3 |
| 5 | 4 | 7 | ミュゼダルタニアン | 牡3 | 内田博幸 | 3/4 | 12 |
| 6 | 2 | 4 | レッドライジェル | 牡3 | 柴田善臣 | アタマ | 2 |
| 7 | 1 | 2 | ティルナノーグ | 牡3 | 武豊 | クビ | 7 |
| 8 | 6 | 11 | ウェスタールンド | 牡3 | 三浦皇成 | 1 1/2 | 14 |
| 9 | 3 | 5 | レトロロック | 牡3 | 北村宏司 | 1 1/4 | 13 |
| 10 | 8 | 17 | ストレンジクォーク | 牡3 | 柴山雄一 | クビ | 9 |
| 11 | 6 | 12 | スモークフリー | 牡3 | 岩田康誠 | 1 1/2 | 8 |
| 12 | 5 | 9 | マイネルサクセサー | 牡3 | 柴田大知 | 1 1/4 | 15 |
| 13 | 5 | 10 | トーセンアーネスト | 牡3 | 菅原隆一 | クビ | 17 |
| 14 | 8 | 16 | マサハヤドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 1 1/2 | 10 |
| 15 | 7 | 14 | ビクトリーミノル | 牡3 | 石橋脩 | クビ | 16 |
| 16 | 7 | 13 | カカドゥ | 牡3 | 横山典弘 | アタマ | 6 |
| 17 | 7 | 15 | センチュリオン | 牡3 | 吉田豊 | 5 | 11 |
| 18 | 8 | 18 | トーセンスパンキー | 牡3 | 小野寺祐太 | 6 | 18 |









