アンタレスステークス(G3) 2015 レース結果・動画
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
阪神競馬場11R
第20回 アンタレスステークス(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | クリノスターオー | 牡5 | 幸英明 | 
| 2 | 3 | 1 | アジアエクスプレス | 牡4 | 戸崎圭太 | 
| 3 | 4 | 2 | ナムラビクター | 牡6 | M.デムーロ | 
サラ系4歳以上 ダート1800m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 | 
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 1,320円 | 
| 複勝 | 13 | 330円 | 
| 3 | 150円 | |
| 4 | 160円 | |
| 枠連 | 2-7 | 830円 | 
| 馬連 | 3-13 | 2,860円 | 
| ワイド | 3-13 | 1,200円 | 
| 4-13 | 930円 | |
| 3-4 | 370円 | |
| 馬単 | 13-3 | 7,080円 | 
| 三連複 | 3-4-13 | 4,380円 | 
| 三連単 | 13-3-4 | 36,300円 | 
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | クリノスターオー | 牡5 | 幸英明 | 1:49.6 | 6 | 
| 2 | 2 | 3 | アジアエクスプレス | 牡4 | 戸崎圭太 | 1/2 | 1 | 
| 3 | 2 | 4 | ナムラビクター | 牡6 | M.デムーロ | クビ | 2 | 
| 4 | 3 | 5 | ダノンバトゥーラ | 牡4 | 浜中俊 | 1 3/4 | 9 | 
| 5 | 3 | 6 | イッシンドウタイ | 牡6 | 和田竜二 | 2 | 10 | 
| 6 | 6 | 11 | ローマンレジェンド | 牡7 | 岩田康誠 | 1/2 | 3 | 
| 7 | 1 | 1 | タガノゴールド | 牡4 | 北村友一 | 1/2 | 13 | 
| 8 | 7 | 14 | ワイドバッハ | 牡6 | 武豊 | 1 1/2 | 7 | 
| 9 | 5 | 9 | マスクゾロ | 牡4 | C.ルメール | クビ | 5 | 
| 10 | 1 | 2 | サンレイレーザー | 牡6 | 藤岡康太 | 3/4 | 11 | 
| 11 | 4 | 7 | ダノンカモン | 牡9 | 菱田裕二 | 2 1/2 | 15 | 
| 12 | 4 | 8 | トウショウフリーク | 牡8 | 藤岡佑介 | クビ | 14 | 
| 13 | 6 | 12 | マルカプレジオ | 牡7 | 福永祐一 | 2 | 4 | 
| 14 | 8 | 16 | アスカノロマン | 牡4 | 太宰啓介 | 3 1/2 | 8 | 
| 15 | 8 | 15 | ポアゾンブラック | 牡6 | 藤田伸二 | 2 | 16 | 
| 16 | 5 | 10 | サミットストーン | 牡7 | 酒井学 | 大差 | 12 | 









                           
                           