日経賞(G2) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
中山競馬場11R
第63回 日経賞(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 |
| 2 | 3 | 5 | ウインバリアシオン | 牡7 | 福永祐一 |
| 3 | 4 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡7 | 田辺裕信 |
サラ系4歳以上 芝2500m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 540円 |
| 複勝 | 6 | 220円 |
| 3 | 260円 | |
| 4 | 340円 | |
| 枠連 | 3-5 | 960円 |
| 馬連 | 3-6 | 2,190円 |
| ワイド | 3-6 | 850円 |
| 4-6 | 1,360円 | |
| 3-4 | 1,370円 | |
| 馬単 | 6-3 | 3,940円 |
| 三連複 | 3-4-6 | 8,900円 |
| 三連単 | 6-3-4 | 37,310円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 | 2:30.2 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | ウインバリアシオン | 牡7 | 福永祐一 | 1 3/4 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | ホッコーブレーヴ | 牡7 | 田辺裕信 | アタマ | 6 |
| 4 | 7 | 10 | サウンズオブアース | 牡4 | M.デムーロ | アタマ | 1 |
| 5 | 1 | 1 | フラガラッハ | 牡8 | 横山典弘 | 1 1/4 | 7 |
| 6 | 8 | 12 | ステラウインド | 牡6 | 蛯名正義 | 1 1/4 | 9 |
| 7 | 6 | 7 | タマモベストプレイ | 牡5 | 津村明秀 | ハナ | 8 |
| 8 | 7 | 9 | フェノーメノ | 牡6 | 戸崎圭太 | クビ | 2 |
| 9 | 8 | 11 | トーセンアルニカ | 牝5 | 柴山雄一 | 1 1/4 | 10 |
| 10 | 5 | 5 | クリールカイザー | 牡6 | 吉田豊 | 3/4 | 3 |
| 11 | 6 | 8 | マイネルメダリスト | 牡7 | 柴田大知 | 6 | 12 |
| 12 | 2 | 2 | ラブイズブーシェ | 牡6 | 北村宏司 | 3 1/2 | 11 |









