中日新聞杯(G3) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
中京競馬場11R
第51回 中日新聞杯(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | ディサイファ | 牡6 | 四位洋文 |
| 2 | 10 | 2 | デウスウルト | 騸7 | 川田将雅 |
| 3 | 4 | 6 | マイネルミラノ | 牡5 | 柴田大知 |
サラ系4歳以上 芝2000m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 800円 |
| 複勝 | 1 | 250円 |
| 10 | 180円 | |
| 4 | 440円 | |
| 枠連 | 1-5 | 960円 |
| 馬連 | 1-10 | 1,810円 |
| ワイド | 1-10 | 720円 |
| 1-4 | 1,760円 | |
| 4-10 | 1,490円 | |
| 馬単 | 1-10 | 4,000円 |
| 三連複 | 1-4-10 | 9,580円 |
| 三連単 | 1-10-4 | 50,580円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ディサイファ | 牡6 | 四位洋文 | 2:01.2 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | デウスウルト | せん7 | 川田将雅 | 1 1/4 | 2 |
| 3 | 2 | 4 | マイネルミラノ | 牡5 | 柴田大知 | 1/2 | 6 |
| 4 | 4 | 7 | パッションダンス | 牡7 | 松田大作 | 1 1/2 | 7 |
| 5 | 7 | 14 | ミトラ | せん7 | 蛯名正義 | クビ | 3 |
| 6 | 3 | 6 | キングズオブザサン | 牡4 | 吉田隼人 | 3/4 | 9 |
| 7 | 3 | 5 | ダノンジェラート | 牡6 | 横山典弘 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 2 | サングレアル | 牝4 | 岩田康誠 | 1/2 | 4 |
| 9 | 7 | 13 | ヒットザターゲット | 牡7 | 北村友一 | 1 1/4 | 10 |
| 10 | 8 | 17 | アンコイルド | 牡6 | 高倉稜 | アタマ | 14 |
| 11 | 5 | 9 | ネオブラックダイヤ | 牡7 | 松山弘平 | ハナ | 13 |
| 12 | 4 | 8 | フレージャパン | 牡6 | 勝浦正樹 | アタマ | 15 |
| 13 | 7 | 15 | サンレイレーザー | 牡6 | D.バルジュー | 1/2 | 12 |
| 14 | 6 | 12 | メイショウカンパク | 牡8 | 川須栄彦 | 3 1/2 | 18 |
| 15 | 6 | 11 | ゲシュタルト | 牡8 | 松若風馬 | 8 | 16 |
| 16 | 8 | 18 | アドマイヤフライト | 牡6 | 藤岡佑介 | 1/2 | 8 |
| 17 | 8 | 16 | コスモオオゾラ | 牡6 | 柴田未崎 | 3/4 | 17 |
| 18 | 2 | 3 | ユールシンギング | 牡5 | M.デムーロ | 大差 | 11 |









