オーシャンステークス(G3) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
中山競馬場11R
第10回 夕刊フジ賞オーシャンステークス(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | サクラゴスペル | 牡7 | 戸崎圭太 |
| 2 | 4 | 1 | ハクサンムーン | 牡6 | 酒井学 |
| 3 | 13 | 4 | ベステゲシェンク | 牡5 | 柴山雄一 |
サラ系4歳以上 芝1200m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 1,330円 |
| 複勝 | 12 | 350円 |
| 4 | 200円 | |
| 13 | 240円 | |
| 枠連 | 2-6 | 1,430円 |
| 馬連 | 4-12 | 3,390円 |
| ワイド | 4-12 | 1,600円 |
| 12-13 | 1,720円 | |
| 4-13 | 1,150円 | |
| 馬単 | 12-4 | 7,090円 |
| 三連複 | 4-12-13 | 9,740円 |
| 三連単 | 12-4-13 | 59,500円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | サクラゴスペル | 牡7 | 戸崎圭太 | 1:08.7 | 7 |
| 2 | 2 | 4 | ハクサンムーン | 牡6 | 酒井学 | 3/4 | 1 |
| 3 | 7 | 13 | ベステゲシェンク | 牡5 | 柴山雄一 | クビ | 4 |
| 4 | 3 | 6 | ラインスピリット | 牡4 | 森一馬 | 3/4 | 13 |
| 5 | 4 | 8 | ワキノブレイブ | 牡5 | 松岡正海 | 1/2 | 9 |
| 6 | 2 | 3 | リトルゲルダ | 牝6 | 丸田恭介 | クビ | 2 |
| 7 | 3 | 5 | アフォード | 牡7 | 村田一誠 | クビ | 5 |
| 8 | 1 | 2 | ヘニーハウンド | 牡7 | 菱田裕二 | ハナ | 10 |
| 9 | 6 | 11 | プリンセスメモリー | 牝8 | 勝浦正樹 | ハナ | 12 |
| 10 | 7 | 14 | スマートオリオン | 牡5 | 三浦皇成 | クビ | 3 |
| 11 | 8 | 15 | スギノエンデバー | 牡7 | 田辺裕信 | クビ | 11 |
| 12 | 5 | 10 | バクシンテイオー | 牡6 | 石橋脩 | クビ | 8 |
| 13 | 4 | 7 | ショウナンアチーヴ | 牡4 | 蛯名正義 | 2 | 6 |
| 14 | 5 | 9 | ダッシャーゴーゴー | 牡8 | 大野拓弥 | 1/2 | 15 |
| 15 | 1 | 1 | インプレスウィナー | 牡8 | 田中勝春 | 1 1/4 | 16 |
| 16 | 8 | 16 | フギン | 牝5 | 藤田伸二 | 2 1/2 | 14 |









