きさらぎ賞(G3) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
京都競馬場11R
第55回 きさらぎ賞(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | ルージュバック | 牝3 | 戸崎圭太 |
| 2 | 5 | 2 | ポルトドートウィユ | 牡3 | 武豊 |
| 3 | 4 | 3 | アッシュゴールド | 牡3 | 池添謙一 |
サラ系3歳 芝1800m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 170円 |
| 複勝 | 3 | 110円 |
| 5 | 110円 | |
| 4 | 130円 | |
| 枠連 | 円 | |
| 馬連 | 3-5 | 260円 |
| ワイド | 3-5 | 140円 |
| 3-4 | 220円 | |
| 4-5 | 260円 | |
| 馬単 | 3-5 | 390円 |
| 三連複 | 3-4-5 | 420円 |
| 三連単 | 3-5-4 | 1,270円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ルージュバック | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:48.6 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | ポルトドートウィユ | 牡3 | 武豊 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | アッシュゴールド | 牡3 | 池添謙一 | 1 | 3 |
| 4 | 8 | 8 | グリュイエール | 牡3 | A.シュタルケ | クビ | 6 |
| 5 | 1 | 1 | ムーンクレスト | 牡3 | 太宰啓介 | クビ | 7 |
| 6 | 2 | 2 | ネオスターダム | 牡3 | 浜中俊 | 3/4 | 5 |
| 7 | 6 | 6 | レガッタ | 牡3 | 四位洋文 | 6 | 4 |
| 8 | 7 | 7 | エメラルヒマワリ | 牝3 | 幸英明 | 10 | 8 |









