京都牝馬ステークス(G3) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
京都競馬場11R
第50回 京都牝馬ステークス(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | ケイアイエレガント | 牝6 | 内田博幸 |
| 2 | 12 | 15 | ゴールデンナンバー | 牝6 | 秋山真一郎 |
| 3 | 2 | 8 | パワースポット | 牝7 | 大野拓弥 |
サラ系4歳以上 牝馬 芝1600m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 2,360円 |
| 複勝 | 13 | 660円 |
| 12 | 2,180円 | |
| 2 | 590円 | |
| 枠連 | 6-7 | 1,740円 |
| 馬連 | 12-13 | 86,460円 |
| ワイド | 12-13 | 22,850円 |
| 2-13 | 5,360円 | |
| 2-12 | 13,710円 | |
| 馬単 | 13-12 | 141,900円 |
| 三連複 | 2-12-13 | 451,980円 |
| 三連単 | 13-12-2 | 2,865,560円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ケイアイエレガント | 牝6 | 内田博幸 | 1:33.9 | 9 |
| 2 | 6 | 12 | ゴールデンナンバー | 牝6 | 秋山真一郎 | クビ | 15 |
| 3 | 1 | 2 | パワースポット | 牝7 | 大野拓弥 | 3/4 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | マコトブリジャール | 牝5 | 四位洋文 | ハナ | 13 |
| 5 | 7 | 14 | ウリウリ | 牝5 | 福永祐一 | 1 1/2 | 1 |
| 6 | 4 | 8 | キャトルフィーユ | 牝6 | D.バルジュー | 1/2 | 2 |
| 7 | 2 | 4 | ダンスアミーガ | 牝4 | C.デムーロ | 1 3/4 | 3 |
| 8 | 5 | 9 | ウイングドウィール | 牝6 | 伊藤工真 | クビ | 17 |
| 9 | 1 | 1 | メイショウスザンナ | 牝6 | 丸田恭介 | 1/2 | 11 |
| 10 | 4 | 7 | ベルルミエール | 牝4 | 川島信二 | 1 1/4 | 4 |
| 11 | 6 | 11 | フォーエバーモア | 牝4 | 蛯名正義 | クビ | 5 |
| 12 | 5 | 10 | リアルヴィーナス | 牝4 | 浜中俊 | ハナ | 16 |
| 13 | 7 | 15 | シャイニーガール | 牝4 | 幸英明 | アタマ | 14 |
| 14 | 8 | 17 | クッカーニャ | 牝6 | 酒井学 | 3/4 | 18 |
| 15 | 8 | 16 | アロマティコ | 牝6 | 松山弘平 | ハナ | 6 |
| 16 | 3 | 6 | レーヴデトワール | 牝4 | 川田将雅 | 1/2 | 7 |
| 17 | 3 | 5 | トーセンベニザクラ | 牝6 | 武豊 | アタマ | 12 |
| 18 | 8 | 18 | レイカーラ | 牝6 | 岩田康誠 | 2 | 10 |









