ホープフルステークス(G2) 2014 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
中山競馬場9R
第9回 ホープフルステークス(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | シャイニングレイ | 牡2 | 川田将雅 |
| 2 | 6 | 8 | コメート | 牡2 | 嘉藤貴行 |
| 3 | 7 | 9 | ブラックバゴ | 牡2 | 戸崎圭太 |
サラ系2歳 芝2000m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 450円 |
| 複勝 | 10 | 220円 |
| 6 | 660円 | |
| 7 | 680円 | |
| 枠連 | 3-5 | 1,540円 |
| 馬連 | 6-10 | 9,330円 |
| ワイド | 6-10 | 3,060円 |
| 7-10 | 2,720円 | |
| 6-7 | 7,090円 | |
| 馬単 | 10-6 | 15,000円 |
| 三連複 | 6-7-10 | 76,660円 |
| 三連単 | 10-6-7 | 345,220円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | シャイニングレイ | 牡2 | 川田将雅 | 2:01.9 | 2 |
| 2 | 3 | 6 | コメート | 牡2 | 嘉藤貴行 | 1 1/4 | 8 |
| 3 | 4 | 7 | ブラックバゴ | 牡2 | 戸崎圭太 | ハナ | 9 |
| 4 | 2 | 3 | ソールインパクト | 牡2 | 福永祐一 | クビ | 5 |
| 5 | 4 | 8 | エニグマバリエート | 牡2 | 岩田康誠 | 1 1/4 | 11 |
| 6 | 6 | 11 | マサハヤドリーム | 牡2 | 田辺裕信 | クビ | 12 |
| 7 | 1 | 1 | タンタアレグリア | 牡2 | 三浦皇成 | クビ | 4 |
| 8 | 1 | 2 | レトロロック | 牡2 | C.デムーロ | アタマ | 6 |
| 9 | 5 | 9 | ダノンメジャー | 牡2 | 小牧太 | ハナ | 1 |
| 10 | 6 | 12 | ディアコンチェルト | 牡2 | 後藤浩輝 | 1/2 | 16 |
| 10 | 8 | 15 | ティルナノーグ | 牡2 | 武豊 | 同着 | 3 |
| 12 | 3 | 5 | マイネルシュバリエ | 牡2 | 柴田大知 | 1/2 | 7 |
| 13 | 2 | 4 | フォワードカフェ | 牡2 | 蛯名正義 | アタマ | 10 |
| 14 | 7 | 14 | タイセイアプローズ | 牡2 | 浜中俊 | 5 | 13 |
| 15 | 7 | 13 | ジャジャウマナラシ | 牡2 | 左海誠二 | 1 1/4 | 15 |
| 16 | 8 | 16 | ナンヨーテンプル | 牡2 | 柴田善臣 | 1 1/2 | 14 |
| 17 | 8 | 17 | メイプルレインボー | 牡2 | 柴山雄一 | 3 1/2 | 17 |









