阪神カップ(G2) 2014 レース結果・動画
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
阪神競馬場11R
第9回 阪神カップ(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | リアルインパクト | 牡6 | W.ビュイック | 
| 2 | 18 | 3 | コパノリチャード | 牡4 | 武豊 | 
| 3 | 3 | 5 | ダイワマッジョーレ | 牡5 | C.デムーロ | 
サラ系3歳以上 芝1400m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 | 
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 1,440円 | 
| 複勝 | 8 | 490円 | 
| 18 | 360円 | |
| 3 | 330円 | |
| 枠連 | 4-8 | 3,580円 | 
| 馬連 | 8-18 | 9,230円 | 
| ワイド | 8-18 | 3,280円 | 
| 3-8 | 2,300円 | |
| 3-18 | 2,410円 | |
| 馬単 | 8-18 | 19,610円 | 
| 三連複 | 3-8-18 | 31,640円 | 
| 三連単 | 8-18-3 | 213,360円 | 
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | リアルインパクト | 牡6 | W.ビュイック | 1:20.7 | 8 | 
| 2 | 8 | 18 | コパノリチャード | 牡4 | 武豊 | ハナ | 3 | 
| 3 | 2 | 3 | ダイワマッジョーレ | 牡5 | C.デムーロ | クビ | 5 | 
| 4 | 1 | 1 | ウリウリ | 牝4 | 福永祐一 | 1 | 6 | 
| 5 | 5 | 9 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 蛯名正義 | 3/4 | 9 | 
| 6 | 2 | 4 | オリービン | 牡5 | 岩田康誠 | ハナ | 10 | 
| 7 | 3 | 6 | ミッキーアイル | 牡3 | 浜中俊 | クビ | 1 | 
| 8 | 3 | 5 | サクラアドニス | 牡6 | 丸田恭介 | クビ | 17 | 
| 9 | 4 | 7 | ダノンプログラマー | せん8 | 国分優作 | アタマ | 13 | 
| 10 | 6 | 12 | タガノブルグ | 牡3 | 藤岡康太 | 1/2 | 16 | 
| 11 | 7 | 15 | サダムパテック | 牡6 | 菱田裕二 | 1 | 12 | 
| 12 | 1 | 2 | フォーエバーマーク | 牝6 | 幸英明 | ハナ | 15 | 
| 13 | 6 | 11 | サンカルロ | 牡8 | 吉田豊 | ハナ | 7 | 
| 14 | 8 | 16 | クラレント | 牡5 | 田辺裕信 | アタマ | 4 | 
| 15 | 7 | 14 | ロサギガンティア | 牡3 | G.ブノワ | アタマ | 2 | 
| 16 | 7 | 13 | アドマイヤサガス | 牡6 | 小牧太 | 1 3/4 | 18 | 
| 17 | 8 | 17 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 酒井学 | 1 1/2 | 14 | 
| 18 | 5 | 10 | ハクサンムーン | 牡5 | 戸崎圭太 | 2 1/2 | 11 | 









                           
                           