マイルチャンピンシップ(G1) 2014 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
京都競馬場11R
第31回 マイルチャンピオンシップ(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | ダノンシャーク | 牡6 | 岩田康誠 |
| 2 | 8 | 3 | フィエロ | 牡5 | 福永祐一 |
| 3 | 3 | 9 | グランデッツァ | 牡5 | 秋山真一郎 |
サラ系3歳以上 芝1600m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 1,810円 |
| 複勝 | 12 | 390円 |
| 8 | 200円 | |
| 3 | 600円 | |
| 枠連 | 4-6 | 1,970円 |
| 馬連 | 8-12 | 3,890円 |
| ワイド | 8-12 | 1,160円 |
| 3-12 | 4,320円 | |
| 3-8 | 1,990円 | |
| 馬単 | 12-8 | 11,460円 |
| 三連複 | 3-8-12 | 25,760円 |
| 三連単 | 12-8-3 | 193,290円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ダノンシャーク | 牡6 | 岩田康誠 | 1:31.5 | 8 |
| 2 | 4 | 8 | フィエロ | 牡5 | 福永祐一 | ハナ | 3 |
| 3 | 2 | 3 | グランデッツァ | 牡5 | 秋山真一郎 | 1 1/2 | 9 |
| 4 | 7 | 13 | トーセンラー | 牡6 | 武豊 | 3/4 | 2 |
| 5 | 4 | 7 | エキストラエンド | 牡5 | W.ビュイック | 1/2 | 12 |
| 6 | 7 | 14 | グランプリボス | 牡6 | 三浦皇成 | クビ | 7 |
| 7 | 5 | 10 | ロゴタイプ | 牡4 | C.ルメール | クビ | 5 |
| 8 | 5 | 9 | ワールドエース | 牡5 | P.ブドー | 1/2 | 4 |
| 9 | 3 | 6 | ダイワマッジョーレ | 牡5 | 蛯名正義 | 1 1/4 | 15 |
| 10 | 8 | 16 | タガノグランパ | 牡3 | 菱田裕二 | アタマ | 11 |
| 11 | 2 | 4 | サダムパテック | 牡6 | 田中勝春 | 1 | 17 |
| 12 | 1 | 2 | エクセラントカーヴ | 牝5 | R.ムーア | 1/2 | 16 |
| 13 | 8 | 15 | ミッキーアイル | 牡3 | 浜中俊 | 1 | 1 |
| 14 | 3 | 5 | レッドアリオン | 牡4 | 小牧太 | 1/2 | 10 |
| 15 | 6 | 11 | クラレント | 牡5 | 田辺裕信 | 1 1/4 | 6 |
| 16 | 8 | 17 | サンレイレーザー | 牡5 | 川田将雅 | アタマ | 13 |
| 17 | 1 | 1 | ホウライアキコ | 牝3 | 和田竜二 | 大差 | 14 |









