京都大賞典(G2) 2014 レース結果・動画
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
京都競馬場11R
第49回 京都大賞典(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | ラストインパクト | 牡4 | 川田雅雅 | 
| 2 | 10 | 6 | タマモベストプレイ | 牡4 | 津村明秀 | 
| 3 | 2 | 1 | トーセンラー | 牡6 | 武豊 | 
サラ系3歳以上 芝2400m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 | 
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 520円 | 
| 複勝 | 7 | 150円 | 
| 10 | 280円 | |
| 2 | 120円 | |
| 枠連 | 6-7 | 670円 | 
| 馬連 | 7-10 | 2,890円 | 
| ワイド | 7-10 | 810円 | 
| 2-7 | 280円 | |
| 2-10 | 590円 | |
| 馬単 | 7-10 | 5,090円 | 
| 三連複 | 2-7-10 | 2,540円 | 
| 三連単 | 7-10-2 | 17,470円 | 
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ラストインパクト | 牡4 | 川田将雅 | 2:24.2 | 3 | 
| 2 | 7 | 10 | タマモベストプレイ | 牡4 | 津村明秀 | クビ | 6 | 
| 3 | 2 | 2 | トーセンラー | 牡6 | 武豊 | 1 3/4 | 1 | 
| 4 | 8 | 12 | ヒットザターゲット | 牡6 | 岩田康誠 | クビ | 4 | 
| 5 | 8 | 11 | トゥザグローリー | 牡7 | 福永祐一 | 3/4 | 9 | 
| 6 | 5 | 5 | コウエイオトメ | 牝6 | 北村友一 | 2 | 10 | 
| 7 | 3 | 3 | フーラブライド | 牝5 | 酒井学 | クビ | 7 | 
| 8 | 6 | 8 | デスペラード | 牡6 | 横山典弘 | アタマ | 5 | 
| 9 | 5 | 6 | スピリタス | せん9 | 幸英明 | 2 | 11 | 
| 10 | 7 | 9 | メイショウマンボ | 牝4 | 武幸四郎 | クビ | 2 | 
| 11 | 1 | 1 | ヴィクトリースター | 牡6 | 池添謙一 | 1/2 | 8 | 
| 12 | 4 | 4 | プレティオラス | 牡5 | 古川吉洋 | 7 | 12 | 


 (1 投票, 評価平均値: 4.00)






                           
                           