毎日王冠(G2) 2014 レース結果・動画
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
東京競馬場11R
第65回 毎日王冠(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | エアソミュール | 牡5 | 武豊 | 
| 2 | 6 | 11 | サンレイレーザー | 牡5 | 田辺裕信 | 
| 3 | 8 | 5 | スピルバーグ | 牡5 | 北村宏司 | 
サラ系3歳以上 芝1800m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 | 
|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 1,310円 | 
| 複勝 | 2 | 360円 | 
| 6 | 810円 | |
| 8 | 270円 | |
| 枠連 | 2-4 | 9,600円 | 
| 馬連 | 2-6 | 27,780円 | 
| ワイド | 2-6 | 5,070円 | 
| 2-8 | 1,600円 | |
| 6-8 | 4,260円 | |
| 馬単 | 2-6 | 46,790円 | 
| 三連複 | 2-6-8 | 49,720円 | 
| 三連単 | 2-6-8 | 388,350円 | 
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エアソミュール | 牡5 | 武豊 | 1:45.2 | 8 | 
| 2 | 4 | 6 | サンレイレーザー | 牡5 | 田辺裕信 | クビ | 11 | 
| 3 | 5 | 8 | スピルバーグ | 牡5 | 北村宏司 | クビ | 5 | 
| 4 | 1 | 1 | ディサイファ | 牡5 | 四位洋文 | ハナ | 7 | 
| 5 | 5 | 9 | グランデッツァ | 牡5 | 秋山真一郎 | 1 1/2 | 2 | 
| 6 | 8 | 14 | ロゴタイプ | 牡4 | 三浦皇成 | 3/4 | 6 | 
| 7 | 6 | 11 | ロサギガンティア | 牡3 | 柴田善臣 | ハナ | 3 | 
| 8 | 7 | 13 | ミッキードリーム | 牡7 | 丸山元気 | ハナ | 14 | 
| 9 | 4 | 7 | ペルーサ | 牡7 | 戸崎圭太 | 1/2 | 12 | 
| 10 | 6 | 10 | ダイワファルコン | 牡7 | 丸田恭介 | ハナ | 15 | 
| 11 | 2 | 3 | ウインマーレライ | 牡3 | 松岡正海 | 1/2 | 10 | 
| 12 | 7 | 12 | ダークシャドウ | 牡7 | F.ベリー | ハナ | 4 | 
| 13 | 8 | 15 | ワールドエース | 牡5 | 小牧太 | ハナ | 1 | 
| 14 | 3 | 4 | ダイワマッジョーレ | 牡5 | 蛯名正義 | クビ | 9 | 
| 15 | 3 | 5 | ダノンヨーヨー | 牡8 | 柴田大知 | 1 3/4 | 13 | 









                           
                           