関屋記念(G3) 2014 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
新潟競馬場11R
第49回 関屋記念(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | クラレント | 牡5 | 田辺裕信 |
| 2 | 7 | 1 | ダノンシャーク | 牡6 | 内田博幸 |
| 3 | 1 | 6 | サトノギャラント | 牡5 | 北村宏司 |
サラ系3歳以上 芝1600m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 1,060円 |
| 複勝 | 13 | 310円 |
| 7 | 160円 | |
| 1 | 300円 | |
| 枠連 | 4-7 | 990円 |
| 馬連 | 7-13 | 1,990円 |
| ワイド | 7-13 | 770円 |
| 1-13 | 2,100円 | |
| 1-7 | 910円 | |
| 馬単 | 13-7 | 4,730円 |
| 三連複 | 1-7-13 | 7,000円 |
| 三連単 | 13-7-1 | 39,800円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | クラレント | 牡5 | 田辺裕信 | 1:32.5 | 4 |
| 2 | 4 | 7 | ダノンシャーク | 牡6 | 内田博幸 | 1/2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | サトノギャラント | 牡5 | 北村宏司 | 3/4 | 6 |
| 4 | 3 | 5 | エクセラントカーヴ | 牝5 | 戸崎圭太 | ハナ | 8 |
| 5 | 2 | 4 | ブレイズアトレイル | 牡5 | 藤岡康太 | 1 1/4 | 10 |
| 6 | 5 | 10 | ショウナンアチーヴ | 牡3 | 柴田善臣 | 1 1/2 | 12 |
| 7 | 4 | 8 | サンレイレーザー | 牡5 | 菱田裕二 | クビ | 11 |
| 8 | 1 | 2 | ミッキードリーム | 牡7 | 太宰啓介 | 3/4 | 13 |
| 9 | 8 | 15 | エキストラエンド | 牡5 | 横山典弘 | 1 1/2 | 3 |
| 10 | 6 | 12 | ミトラ | せん6 | M.エスポジート | クビ | 5 |
| 11 | 3 | 6 | ティアップゴールド | 牡8 | 国分優作 | 1 3/4 | 14 |
| 12 | 6 | 11 | マジェスティハーツ | 牡4 | 森一馬 | クビ | 2 |
| 13 | 7 | 14 | シャイニープリンス | 牡4 | 蛯名正義 | 2 1/2 | 9 |
| 14 | 8 | 17 | シルクアーネスト | 牡7 | 宮崎北斗 | 1 3/4 | 15 |
| 15 | 5 | 9 | タガノブルグ | 牡3 | 岩田康誠 | アタマ | 7 |
| 16 | 2 | 3 | ラインブラッド | 牡8 | 的場勇人 | 3/4 | 16 |
| 取消 | 8 | 16 | レオアクティブ | 牡5 | 吉田豊 |


(1 投票, 評価平均値: 4.00)






