プロキオンステークス(G3) 2014 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
中京競馬場11R
第19回 プロキオンステークス(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | ベストウォーリア | 牡4 | 戸崎圭太 |
| 2 | 3 | 2 | キョウワダッフィー | 牡6 | 福永祐一 |
| 3 | 1 | 10 | ガンジス | 牡5 | 国分優作 |
サラ系3歳以上 ダート1400m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 190円 |
| 複勝 | 6 | 120円 |
| 3 | 160円 | |
| 1 | 740円 | |
| 枠連 | 2-3 | 530円 |
| 馬連 | 3-6 | 550円 |
| ワイド | 3-6 | 260円 |
| 1-6 | 1,730円 | |
| 1-3 | 3,380円 | |
| 馬単 | 6-3 | 790円 |
| 三連複 | 1-3-6 | 6,620円 |
| 三連単 | 6-3-1 | 18,430円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ベストウォーリア | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:22.6 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | キョウワダッフィー | 牡6 | 福永祐一 | クビ | 2 |
| 3 | 1 | 1 | ガンジス | 牡5 | 国分優作 | 1 1/4 | 10 |
| 4 | 7 | 13 | ノーザンリバー | 牡6 | 蛯名正義 | クビ | 3 |
| 5 | 4 | 8 | サクラレグナム | 牡5 | 幸英明 | クビ | 12 |
| 6 | 7 | 14 | ゴールスキー | 牡7 | 浜中俊 | クビ | 5 |
| 7 | 8 | 15 | ワイドバッハ | 牡5 | 武豊 | クビ | 7 |
| 8 | 4 | 7 | シルクフォーチュン | 牡8 | 藤岡康太 | アタマ | 8 |
| 9 | 1 | 2 | コーリンベリー | 牝3 | 松山弘平 | ハナ | 4 |
| 10 | 3 | 5 | キョウエイアシュラ | 牡7 | 川須栄彦 | アタマ | 13 |
| 11 | 5 | 9 | ダノンカモン | 牡8 | Z.パートン | 1/2 | 9 |
| 12 | 8 | 16 | パドトロワ | 牡7 | 和田竜二 | 4 | 15 |
| 13 | 6 | 12 | サマリーズ | 牝4 | 酒井学 | 2 | 11 |
| 14 | 6 | 11 | アドマイヤロイヤル | 牡7 | 小牧太 | アタマ | 6 |
| 15 | 5 | 10 | マーチャンテイマー | 牝5 | 高倉稜 | 1 3/4 | 16 |
| 16 | 2 | 4 | スリーボストン | 牡7 | 北村友一 | 1 1/4 | 14 |









