マーチステークス(G3) 2016 レース結果・動画
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
中山競馬場11R
 第23回 マーチステークス(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ショウナンアポロン | 牡6 | 松岡正海 | 
| 2 | 3 | 1 | バスタータイプ | 牡4 | 内田博幸 | 
| 3 | 8 | 2 | ドコフクカゼ | 牡6 | 石川裕紀人 | 
サラ系4歳以上 ダート1800m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 | 
|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 2,040円 | 
| 複勝 | 4 | 370円 | 
| 3 | 130円 | |
| 8 | 170円 | |
| 枠連 | 2-2 | 3,080円 | 
| 馬連 | 3-4 | 3,060円 | 
| ワイド | 3-4 | 970円 | 
| 4-8 | 1,990円 | |
| 3-8 | 360円 | |
| 馬単 | 4-3 | 8,490円 | 
| 三連複 | 3-4-8 | 5,650円 | 
| 三連単 | 4-3-8 | 50,080円 | 
| 返還 | 返還馬番6番 返還同枠3枠 | |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ショウナンアポロン | 牡6 | 松岡正海 | 1:52.7 | 8 | 
| 2 | 2 | 3 | バスタータイプ | 牡4 | 内田博幸 | 3/4 | 1 | 
| 3 | 4 | 8 | ドコフクカゼ | 牡6 | 石川裕紀人 | 3/4 | 2 | 
| 4 | 4 | 7 | イッシンドウタイ | 牡7 | 田辺裕信 | クビ | 3 | 
| 5 | 7 | 14 | クリノスターオー | 牡6 | 三浦皇成 | 1 1/4 | 5 | 
| 6 | 5 | 10 | キープインタッチ | 牡6 | 吉田豊 | 1/2 | 12 | 
| 7 | 1 | 2 | ヒラボクプリンス | 牡6 | 丸山元気 | クビ | 15 | 
| 8 | 8 | 16 | トウショウフリーク | 牡9 | 柴山雄一 | ハナ | 11 | 
| 9 | 7 | 13 | モズライジン | 牡4 | 中谷雄太 | ハナ | 6 | 
| 10 | 6 | 11 | キクノソル | 牡6 | 柴田善臣 | 1/2 | 13 | 
| 11 | 5 | 9 | サンマルデューク | 牡7 | 蛯名正義 | クビ | 4 | 
| 12 | 8 | 15 | マイネルバウンス | 牡7 | 柴田大知 | 2 1/2 | 9 | 
| 13 | 3 | 5 | マイネルクロップ | 牡6 | 丹内祐次 | ハナ | 7 | 
| 14 | 6 | 12 | ソロル | 牡6 | 吉田隼人 | 1/2 | 10 | 
| 15 | 1 | 1 | キングヒーロー | 牡7 | 田中勝春 | 2 1/2 | 14 | 
| 取消 | 3 | 6 | グランドシチー | 牡9 | 津村明秀 | 


 読み込み中...
読み込み中...










 
                            
                            
                           