京都記念(G2) 2016 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
京都競馬場11R
第109回 京都記念(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | サトノクラウン | 牡4 | M.デムーロ |
| 2 | 6 | 3 | タッチングスピーチ | 牝4 | 福永祐一 |
| 3 | 2 | 4 | アドマイヤデウス | 牡5 | 岩田康誠 |
サラ系4歳以上 芝2200m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 920円 |
| 複勝 | 7 | 320円 |
| 6 | 210円 | |
| 2 | 240円 | |
| 枠連 | 4-4 | 2,870円 |
| 馬連 | 6-7 | 2,880円 |
| ワイド | 6-7 | 1,040円 |
| 2-7 | 1,290円 | |
| 2-6 | 820円 | |
| 馬単 | 7-6 | 5,690円 |
| 三連複 | 2-6-7 | 8,020円 |
| 三連単 | 7-6-2 | 45,480円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | サトノクラウン | 牡4 | M.デムーロ | 2:17.7 | 6 |
| 2 | 4 | 6 | タッチングスピーチ | 牝4 | 福永祐一 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | アドマイヤデウス | 牡5 | 岩田康誠 | クビ | 4 |
| 4 | 7 | 12 | ヒストリカル | 牡7 | 田中勝春 | クビ | 10 |
| 5 | 1 | 1 | ヤマカツエース | 牡4 | 池添謙一 | ハナ | 2 |
| 6 | 6 | 10 | ワンアンドオンリー | 牡5 | 内田博幸 | 5 | 5 |
| 7 | 3 | 5 | トウシンモンステラ | 牡6 | 小牧太 | 2 | 12 |
| 8 | 8 | 14 | スズカデヴィアス | 牡5 | 藤岡佑介 | クビ | 9 |
| 9 | 2 | 3 | トーセンレーヴ | 牡8 | S.フォーリー | クビ | 8 |
| 10 | 6 | 11 | トラストワン | 牡8 | F.ヴェロン | クビ | 14 |
| 11 | 7 | 13 | ミュゼゴースト | 牡4 | 和田竜二 | クビ | 11 |
| 12 | 5 | 9 | レーヴミストラル | 牡4 | 川田将雅 | 2 | 1 |
| 13 | 5 | 8 | マイネルディーン | 牡7 | 高倉稜 | 3/4 | 13 |
| 14 | 3 | 4 | ショウナンバッハ | 牡5 | 田辺裕信 | アタマ | 7 |
| 15 | 8 | 15 | コスモロビン | 牡8 | 国分恭介 | クビ | 15 |









