中山大障害(J・G1) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
中山競馬場10R
第138回 中山大障害(J・G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | アップトゥデイト | 牡5 | 林満明 |
| 2 | 4 | 5 | エイコーンパス | 牡6 | 高田潤 |
| 3 | 8 | 1 | サナシオン | 牡6 | 西谷誠 |
サラ系障害3歳以上 芝4100m
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 350円 |
| 複勝 | 13 | 130円 |
| 4 | 300円 | |
| 8 | 110円 | |
| 枠連 | 3-8 | 5,140円 |
| 馬連 | 4-13 | 4,720円 |
| ワイド | 4-13 | 1,140円 |
| 8-13 | 190円 | |
| 4-8 | 590円 | |
| 馬単 | 13-4 | 9,330円 |
| 三連複 | 4-8-13 | 2,850円 |
| 三連単 | 13-4-8 | 28,680円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | アップトゥデイト | 牡5 | 林満明 | 4:37.9 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | エイコーンパス | 牡6 | 高田潤 | 1/2 | 5 |
| 3 | 5 | 8 | サナシオン | 牡6 | 西谷誠 | 2 | 1 |
| 4 | 6 | 9 | ダンツミュータント | 牡6 | 森一馬 | 大差 | 9 |
| 5 | 4 | 6 | ティリアンパープル | 牝5 | 山本康志 | 4 | 12 |
| 6 | 1 | 1 | オジュウチョウサン | 牡4 | 石神深一 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 12 | アシュヴィン | せん6 | 中村将之 | 3/4 | 7 |
| 8 | 6 | 10 | ウォンテッド | 牡5 | 北沢伸也 | 5 | 8 |
| 9 | 7 | 11 | タニノタキシード | 牡5 | 小坂忠士 | クビ | 10 |
| 10 | 5 | 7 | ドリームセーリング | 牡8 | 浜野谷憲尚 | 大差 | 11 |
| 11 | 4 | 5 | マキオボーラー | 牡5 | 平沢健治 | 1 3/4 | 4 |
| 12 | 8 | 14 | タマモショパン | 牡6 | 熊沢重文 | 1/2 | 13 |
| 13 | 3 | 3 | シゲルキョクチョウ | 牡7 | 植野貴也 | 大差 | 14 |
| 中止 | 2 | 2 | アポロマーベリック | 牡6 | 五十嵐雄祐 | 3 |









