ジャパンカップ(G1) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
東京競馬場11R
第35回 ジャパンカップ(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 |
| 2 | 6 | 7 | ラストインパクト | 牡5 | R.ムーア |
| 3 | 1 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 |
サラ系3歳以上 芝2400m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 920円 |
| 複勝 | 15 | 220円 |
| 6 | 380円 | |
| 1 | 130円 | |
| 枠連 | 3-7 | 6,230円 |
| 馬連 | 6-15 | 10,160円 |
| ワイド | 6-15 | 1,960円 |
| 1-15 | 410円 | |
| 1-6 | 890円 | |
| 馬単 | 15-6 | 18,510円 |
| 三連複 | 1-6-15 | 6,350円 |
| 三連単 | 15-6-1 | 53,920円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 | 2:24.7 | 4 |
| 2 | 3 | 6 | ラストインパクト | 牡5 | R.ムーア | クビ | 7 |
| 3 | 1 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | クビ | 1 |
| 4 | 2 | 4 | ジャングルクルーズ | せん6 | 北村宏司 | 1 1/4 | 17 |
| 5 | 5 | 10 | サウンズオブアース | 牡4 | M.デムーロ | ハナ | 5 |
| 6 | 4 | 8 | イラプト | 牡3 | S.パスキエ | クビ | 6 |
| 7 | 2 | 3 | ワンアンドオンリー | 牡4 | 内田博幸 | アタマ | 13 |
| 8 | 6 | 11 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 | ハナ | 3 |
| 9 | 5 | 9 | ダービーフィズ | 牡5 | 田辺裕信 | クビ | 18 |
| 10 | 6 | 12 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | クビ | 2 |
| 11 | 8 | 18 | ナイトフラワー | 牝3 | A.シュタルケ | クビ | 9 |
| 12 | 4 | 7 | ショウナンバッハ | 牡4 | 戸崎圭太 | クビ | 15 |
| 13 | 7 | 13 | ヒットザターゲット | 牡7 | 小牧太 | クビ | 14 |
| 14 | 1 | 2 | トリップトゥパリス | せん4 | T.ベリー | アタマ | 11 |
| 15 | 8 | 16 | カレンミロティック | せん7 | 蛯名正義 | クビ | 16 |
| 16 | 8 | 17 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 | 3 1/2 | 10 |
| 17 | 3 | 5 | ペルーサ | 牡8 | C.ルメール | 1 1/4 | 12 |
| 18 | 7 | 14 | イトウ | 牡4 | F.ミナリク | 大差 | 8 |










