凱旋門賞(G1) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。
-----sponsored link-----
仏ロンシャン競馬場4R
第94回 凱旋門賞(G1)
着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 2 | ゴールデンホーン | 牡3 | L.デットーリ |
2 | 1 | 6 | フリントシャー | 牡5 | M.ギュイヨン |
3 | 13 | 3 | ニューベイ | 牡3 | V.シュミノー |
3歳以上 牡馬 牝馬 芝2400m 右回り
出馬表
番 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | マナティー | 牡4 | 59.5 | M.バルザローナ | A.ファーブル(仏) |
2 | 17 | シャハー | 牝3 | 54.5 | G.ブノワ | C.ヘッドマーレック(仏) |
3 | 2 | イーグルトップ | 牡4 | 59.5 | W.ビュイック | J.ゴスデン(英) |
4 | 15 | イラプト | 牡3 | 56.0 | S.パスキエ | F-H.グラファード(仏) |
5 | 13 | ニューベイ | 牡3 | 56.0 | V.シュミノー | A.ファーブル(仏) |
6 | 10 | フリン | 牝5 | 58.0 | O.ペリエ | C.ラフォンパリアス(仏) |
7 | 11 | シルジャンズサガ | 牝5 | 58.0 | P-C.ブドー | J-P.ゴーヴァン(仏) |
8 | 9 | トレヴ | 牝5 | 58.0 | T.ジャルネ | C.ヘッドマーレク(仏) |
9 | 12 | タペストリー | 牝4 | 58.0 | J.オブライエン | A.P.オブライエン(愛) |
10 | 5 | プランスジブラルタル | 牡4 | 59.5 | F.ヴェロン | J-C.ルジェ(仏) |
11 | 1 | フリントシャー | 牡5 | 59.5 | M.ギュイヨン | A.ファーブル(仏) |
12 | 7 | フリーイーグル | 牡4 | 59.5 | P.スマレン | D.K.ウェルド(愛) |
13 | 8 | ドルニヤ | 牝4 | 58.0 | C.スミヨン | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) |
14 | 16 | ゴールデンホーン | 牡3 | 56.0 | L.デットーリ | J.ゴスデン(英) |
15 | 18 | ファウンド | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | A.P.オブライエン(愛) |
16 | 4 | メレアグロス | 牡6 | 59.5 | A.ファシエ | A.クーティル(仏) |
17 | 14 | シルヴァーウェーブ | 牡4 | 56.0 | J.ドイル | A.クーティル(仏) |
18 | 6 | スピリットジム | 牡5 | 59.5 | A.アッゼニ | A.クーティル(仏) |
全着順
着 | 番 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 16 | ゴールデンホーン | 牡3 | 56.0 | L.デットーリ | 2.27.23 |
2 | 11 | 1 | フリントシャー | 牡5 | 59.5 | M.ギュイヨン | 2 |
3 | 5 | 13 | ニューベイ | 牡3 | 56.0 | V.シュミノー | クビ |
4 | 8 | 9 | トレヴ | 牝5 | 58.0 | T.ジャルネ | ハナ |
5 | 4 | 15 | イラプト | 牡3 | 56.0 | S.パスキエ | 1 1/2 |
6 | 12 | 7 | フリーイーグル | 牡4 | 59.5 | P.スマレン | クビ |
7 | 10 | 5 | プランスジブラルタル | 牡4 | 59.5 | F.ヴェロン | 短首 |
8 | 7 | 11 | シルジャンズサガ | 牝5 | 58.0 | P-C.ブドー | 短首 |
9 | 15 | 18 | ファウンド | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | 1/2 |
10 | 17 | 14 | シルヴァーウェーブ | 牡4 | 56.0 | J.ドイル | 頭 |
11 | 1 | 3 | マナティー | 牡4 | 59.5 | M.バルザローナ | 2 |
12 | 18 | 6 | スピリットジム | 牡5 | 59.5 | A.アッゼニ | 3/4 |
13 | 13 | 8 | ドルニヤ | 牝4 | 58.0 | C.スミヨン | 4 |
14 | 6 | 10 | フリン | 牝5 | 58.0 | O.ペリエ | 3/4 |
15 | 3 | 2 | イーグルトップ | 牡4 | 59.5 | W.ビュイック | クビ |
16 | 9 | 12 | タペストリー | 牝4 | 58.0 | J.オブライエン | 15 |
17 | 2 | 17 | シャハー | 牝3 | 54.5 | G.ブノワ | 大差 |
取消 | 16 | 4 | メレアグロス | 牡6 | 59.5 | A.ファシエ |