宝塚記念(G1) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
阪神競馬場11R
第56回 宝塚記念(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 |
| 2 | 6 | 10 | デニムアンドルビー | 牝5 | 浜中俊 |
| 3 | 1 | 11 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 |
サラ系3歳以上 芝2200m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 1,420円 |
| 複勝 | 16 | 470円 |
| 6 | 640円 | |
| 1 | 1,630円 | |
| 枠連 | 3-8 | 750円 |
| 馬連 | 6-16 | 12,900円 |
| ワイド | 6-16 | 3,490円 |
| 1-16 | 11,080円 | |
| 1-6 | 10,140円 | |
| 馬単 | 16-6 | 19,250円 |
| 三連複 | 1-6-16 | 157,770円 |
| 三連単 | 16-6-1 | 528,510円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 2:14.4 | 6 |
| 2 | 3 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 浜中俊 | クビ | 10 |
| 3 | 1 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 | 1 1/4 | 11 |
| 4 | 7 | 14 | トーホウジャッカル | 牡4 | 酒井学 | 1/2 | 7 |
| 5 | 6 | 11 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 岩田康誠 | クビ | 3 |
| 6 | 4 | 8 | ディアデラマドレ | 牝5 | 藤岡康太 | ハナ | 8 |
| 7 | 6 | 12 | レッドデイヴィス | せん7 | 松若風馬 | クビ | 12 |
| 8 | 7 | 13 | ラキシス | 牝5 | C.ルメール | クビ | 2 |
| 9 | 2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡7 | 秋山真一郎 | クビ | 13 |
| 10 | 5 | 9 | トウシンモンステラ | 牡5 | 和田竜二 | 1 1/4 | 16 |
| 11 | 4 | 7 | ワンアンドオンリー | 牡4 | M.デムーロ | クビ | 4 |
| 12 | 1 | 2 | トーセンスターダム | 牡4 | 武豊 | 1/2 | 9 |
| 13 | 3 | 5 | カレンミロティック | せん7 | 蛯名正義 | 1 | 5 |
| 14 | 5 | 10 | オーシャンブルー | 牡7 | 松山弘平 | 3/4 | 15 |
| 15 | 8 | 15 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | 3/4 | 1 |
| 16 | 2 | 4 | アドマイヤスピカ | 牡5 | 幸英明 | 1/2 | 14 |









