函館スプリントステークス(G3) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
函館競馬場11R
第22回 函館スプリントステークス(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | ティーハーフ | 牡5 | 国分優作 |
| 2 | 16 | 14 | アースソニック | 牡6 | 丸田恭介 |
| 3 | 13 | 12 | レンイングランド | 牡3 | 菱田裕二 |
サラ系3歳以上 芝1200m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 630円 |
| 複勝 | 9 | 250円 |
| 16 | 1,380円 | |
| 13 | 1,310円 | |
| 枠連 | 5-8 | 5,250円 |
| 馬連 | 9-16 | 19,550円 |
| ワイド | 9-16 | 5,090円 |
| 9-13 | 4,790円 | |
| 13-16 | 21,460円 | |
| 馬単 | 9-16 | 29,240円 |
| 三連複 | 9-13-16 | 200,320円 |
| 三連単 | 9-16-13 | 944,140円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ティーハーフ | 牡5 | 国分優作 | 1:08.3 | 4 |
| 2 | 8 | 16 | アースソニック | 牡6 | 丸田恭介 | 2 1/2 | 14 |
| 3 | 7 | 13 | レンイングランド | 牡3 | 菱田裕二 | ハナ | 12 |
| 4 | 6 | 11 | セイコーライコウ | 牡8 | 柴田善臣 | 3/4 | 7 |
| 5 | 2 | 3 | アンバルブライベン | 牝6 | 田中健 | ハナ | 2 |
| 6 | 6 | 12 | マジンプロスパー | 牡8 | 北村友一 | ハナ | 9 |
| 7 | 8 | 15 | クールホタルビ | 牝3 | 水口優也 | 3/4 | 15 |
| 8 | 7 | 14 | スギノエンデバー | 牡7 | 岩田康誠 | クビ | 6 |
| 9 | 3 | 5 | エーシントップ | 牡5 | 川須栄彦 | アタマ | 8 |
| 10 | 5 | 10 | サトノデプロマット | 牡5 | 和田竜二 | 1 1/4 | 5 |
| 11 | 2 | 4 | ヒラボクプリンス | 牡5 | 藤岡康太 | アタマ | 11 |
| 12 | 1 | 2 | メイショウイザヨイ | 牝6 | 太宰啓介 | 1/2 | 13 |
| 13 | 4 | 8 | タガノアザガル | 牡3 | 松田大作 | クビ | 10 |
| 14 | 4 | 7 | コパノリチャード | 牡5 | 武豊 | クビ | 1 |
| 15 | 3 | 6 | ローブティサージュ | 牝5 | 三浦皇成 | 3/4 | 3 |
| 16 | 1 | 1 | フギン | 牝5 | 藤田伸二 | 大差 | 16 |









