フローラステークス(G2) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
東京競馬場11R
第50回 サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | シングウィズジョイ | 牝3 | 内田博幸 |
| 2 | 6 | 1 | ディアマイダーリン | 牝3 | 横山典弘 |
| 3 | 1 | 3 | マキシマムドパリ | 牝3 | 武豊 |
サラ系3歳 牝馬 芝2000m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 600円 |
| 複勝 | 5 | 190円 |
| 6 | 140円 | |
| 1 | 230円 | |
| 枠連 | 3-3 | 1,130円 |
| 馬連 | 5-6 | 1,120円 |
| ワイド | 5-6 | 410円 |
| 1-5 | 750円 | |
| 1-6 | 470円 | |
| 馬単 | 5-6 | 2,710円 |
| 三連複 | 1-5-6 | 1,970円 |
| 三連単 | 5-6-1 | 10,710円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | シングウィズジョイ | 牝3 | 内田博幸 | 2:01.8 | 2 |
| 2 | 3 | 6 | ディアマイダーリン | 牝3 | 横山典弘 | クビ | 1 |
| 3 | 1 | 1 | マキシマムドパリ | 牝3 | 武豊 | クビ | 3 |
| 4 | 1 | 2 | ウインアキレア | 牝3 | 柴田大知 | 1/2 | 12 |
| 5 | 5 | 10 | エバーシャルマン | 牝3 | 石橋脩 | クビ | 8 |
| 6 | 6 | 11 | バンゴール | 牝3 | 柴山雄一 | クビ | 10 |
| 7 | 8 | 16 | ナガラフラワー | 牝3 | 川島信二 | 3/4 | 5 |
| 8 | 4 | 7 | アスカビレン | 牝3 | 秋山真一郎 | アタマ | 11 |
| 9 | 7 | 13 | ゴージャスガール | 牝3 | 大野拓弥 | 1 1/4 | 13 |
| 10 | 6 | 12 | フロレットアレー | 牝3 | 田辺裕信 | ハナ | 4 |
| 11 | 2 | 4 | ロックキャンディ | 牝3 | 吉田豊 | 1 1/4 | 7 |
| 12 | 7 | 14 | サダムブルーハワイ | 牝3 | 松岡正海 | クビ | 14 |
| 13 | 8 | 15 | グリシーヌシチー | 牝3 | 三浦皇成 | クビ | 15 |
| 14 | 4 | 8 | アドマイヤピンク | 牝3 | 柴田善臣 | 1 1/4 | 9 |
| 15 | 5 | 9 | リアンドジュエリー | 牝3 | 蛯名正義 | クビ | 6 |
| 16 | 2 | 3 | タマモボレロ | 牝3 | 江田照男 | 3/4 | 16 |
| 17 | 8 | 17 | レッドカーラ | 牝3 | 武士沢友治 | 1 | 17 |









