マーチステークス(G3) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
中山競馬場11R
第22回 マーチステークス(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | マイネルクロップ | 牡5 | 丹内祐次 |
| 2 | 15 | 5 | イッシンドウタイ | 牡6 | 田辺裕信 |
| 3 | 13 | 1 | マスクトヒーロー | 牡7 | 横山典弘 |
サラ系4歳以上 ダート1800m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 1,350円 |
| 複勝 | 16 | 430円 |
| 15 | 290円 | |
| 13 | 160円 | |
| 枠連 | 8-8 | 5,870円 |
| 馬連 | 15-16 | 6,530円 |
| ワイド | 15-16 | 1,890円 |
| 13-16 | 1,070円 | |
| 13-15 | 740円 | |
| 馬単 | 16-15 | 13,190円 |
| 三連複 | 13-15-16 | 7,410円 |
| 三連単 | 16-15-13 | 70,600円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | マイネルクロップ | 牡5 | 丹内祐次 | 1:52.7 | 6 |
| 2 | 8 | 15 | イッシンドウタイ | 牡6 | 田辺裕信 | アタマ | 5 |
| 3 | 7 | 13 | マスクトヒーロー | 牡7 | 横山典弘 | アタマ | 1 |
| 4 | 4 | 7 | キクノソル | 牡5 | 柴田善臣 | 1/2 | 4 |
| 5 | 6 | 12 | ベルゲンクライ | 牡5 | 吉田豊 | アタマ | 3 |
| 6 | 7 | 14 | トウショウフリーク | 牡8 | 石橋脩 | 3/4 | 12 |
| 7 | 1 | 1 | ダノンカモン | 牡9 | 大野拓弥 | アタマ | 13 |
| 8 | 6 | 11 | ソロル | 牡5 | 蛯名正義 | クビ | 2 |
| 9 | 2 | 3 | サンレイレーザー | 牡6 | 内田博幸 | 1 1/4 | 9 |
| 10 | 5 | 10 | ロイヤルクレスト | 牡7 | 古川吉洋 | 1/2 | 11 |
| 11 | 1 | 2 | ランフォルセ | 牡9 | 丸山元気 | 1 1/2 | 15 |
| 12 | 5 | 9 | ヴォーグトルネード | 牡6 | 柴山雄一 | 1 1/2 | 8 |
| 13 | 2 | 4 | ストロングサウザー | 牡4 | 北村宏司 | 1 | 10 |
| 14 | 3 | 6 | サンバビーン | 牝5 | 江田照男 | 1 3/4 | 14 |
| 15 | 3 | 5 | サトノプリンシパル | 牡5 | 川須栄彦 | 3 1/2 | 7 |
| 16 | 4 | 8 | メイショウカンパク | 牡8 | 田中勝春 | 大差 | 16 |









