フェブラリーステークス(G1) 2015 レース結果・動画
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
東京競馬場11R
第32回 フェブラリーステークス(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 | 
| 2 | 14 | 5 | インカンテーション | 牡5 | 内田博幸 | 
| 3 | 10 | 3 | ベストウォーリア | 牡5 | 戸崎圭太 | 
サラ系4歳以上 ダート1600m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 | 
|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 210円 | 
| 複勝 | 4 | 130円 | 
| 14 | 300円 | |
| 10 | 190円 | |
| 枠連 | 2-7 | 1,260円 | 
| 馬連 | 4-14 | 1,570円 | 
| ワイド | 4-14 | 650円 | 
| 4-10 | 390円 | |
| 10-14 | 1,110円 | |
| 馬単 | 4-14 | 2,100円 | 
| 三連複 | 4-10-14 | 3,060円 | 
| 三連単 | 4-14-10 | 12,370円 | 
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 | 1:36.3 | 1 | 
| 2 | 7 | 14 | インカンテーション | 牡5 | 内田博幸 | 1/2 | 5 | 
| 3 | 5 | 10 | ベストウォーリア | 牡5 | 戸崎圭太 | 3/4 | 3 | 
| 4 | 4 | 7 | グレープブランデー | 牡7 | 北村宏司 | 1/2 | 11 | 
| 5 | 1 | 1 | ローマンレジェンド | 牡7 | 岩田康誠 | ハナ | 4 | 
| 6 | 6 | 11 | ワイドバッハ | 牡6 | 蛯名正義 | ハナ | 2 | 
| 7 | 5 | 9 | サンビスタ | 牝6 | C.デムーロ | 1/2 | 6 | 
| 8 | 3 | 5 | カゼノコ | 牡4 | 浜中俊 | クビ | 7 | 
| 9 | 7 | 13 | ワンダーアキュート | 牡9 | F.ベリー | クビ | 10 | 
| 10 | 1 | 2 | コーリンベリー | 牝4 | 松山弘平 | アタマ | 12 | 
| 11 | 3 | 6 | ハッピースプリント | 牡4 | 吉原寛人 | クビ | 8 | 
| 12 | 8 | 16 | アドマイヤロイヤル | 牡8 | 横山典弘 | アタマ | 14 | 
| 13 | 8 | 15 | キョウワダッフィー | 牡7 | 福永祐一 | 2 1/2 | 13 | 
| 14 | 4 | 8 | レッドアルヴィス | 牡4 | 勝浦正樹 | アタマ | 9 | 
| 15 | 2 | 3 | シルクフォーチュン | 牡9 | 江田照男 | 3/4 | 16 | 
| 16 | 6 | 12 | サトノタイガー | 牡7 | 三浦皇成 | ハナ | 15 | 


 読み込み中...
読み込み中...










 
                            
                            
                           