デイリー杯クイーンカップ(G3) 2015 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
東京競馬場11R
第50回 デイリー杯クイーンカップ(G3)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | キャットコイン | 牝3 | 柴田善臣 |
| 2 | 14 | 3 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 |
| 3 | 11 | 1 | ロカ | 牝3 | 和田竜二 |
サラ系3歳 芝1600m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 440円 |
| 複勝 | 6 | 170円 |
| 14 | 250円 | |
| 11 | 160円 | |
| 枠連 | 3-7 | 900円 |
| 馬連 | 6-14 | 1,730円 |
| ワイド | 6-14 | 680円 |
| 6-11 | 440円 | |
| 11-14 | 820円 | |
| 馬単 | 6-14 | 2,850円 |
| 三連複 | 6-11-14 | 2,700円 |
| 三連単 | 6-14-11 | 11,550円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | キャットコイン | 牝3 | 柴田善臣 | 1:34.0 | 2 |
| 2 | 7 | 14 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 | クビ | 3 |
| 3 | 6 | 11 | ロカ | 牝3 | 和田竜二 | クビ | 1 |
| 4 | 7 | 13 | アンドリエッテ | 牝3 | 川田将雅 | クビ | 10 |
| 5 | 3 | 5 | メイショウメイゲツ | 牝3 | 吉田豊 | 1/2 | 11 |
| 6 | 1 | 1 | シングウィズジョイ | 牝3 | 内田博幸 | クビ | 9 |
| 7 | 2 | 4 | ロッカフラベイビー | 牝3 | 三浦皇成 | 3/4 | 6 |
| 8 | 6 | 12 | クイーンズターフ | 牝3 | 池添謙一 | ハナ | 12 |
| 9 | 5 | 9 | ホワイトウインド | 牝3 | 柴田大知 | ハナ | 14 |
| 10 | 8 | 15 | カービングパス | 牝3 | 柴山雄一 | 1/2 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | ダノングラシアス | 牝3 | 岩田康誠 | 1/2 | 4 |
| 12 | 2 | 3 | スマートプラネット | 牝3 | 田辺裕信 | 1/2 | 5 |
| 13 | 4 | 8 | ブルックデイル | 牝3 | 蛯名正義 | 7 | 8 |
| 14 | 4 | 7 | ティーズアライズ | 牝3 | 矢野貴之 | ハナ | 16 |
| 15 | 8 | 16 | ラクアミ | 牝3 | 戸崎圭太 | 1 1/4 | 13 |
| 16 | 5 | 10 | ジュエルクイーン | 牝3 | 岡部誠 | ハナ | 15 |









