朝日杯フューチュリティステークス(G1) 2014 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
阪神競馬場11R
第66回 朝日杯フューチュリティステークス(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | ダノンプラチナ | 牡2 | 蛯名正義 |
| 2 | 6 | 14 | アルマワイオリ | 牡2 | 勝浦正樹 |
| 3 | 14 | 3 | クラリティスカイ | 牡2 | 岩田康誠 |
サラ系2歳 芝1600m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 460円 |
| 複勝 | 2 | 190円 |
| 6 | 1,060円 | |
| 14 | 180円 | |
| 枠連 | 1-3 | 6,160円 |
| 馬連 | 2-6 | 14,050円 |
| ワイド | 2-6 | 4,030円 |
| 2-14 | 440円 | |
| 6-14 | 4,520円 | |
| 馬単 | 2-6 | 20,260円 |
| 三連複 | 2-6-14 | 20,560円 |
| 三連単 | 2-6-14 | 133,570円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ダノンプラチナ | 牡2 | 蛯名正義 | 1:35.9 | 1 |
| 2 | 3 | 6 | アルマワイオリ | 牡2 | 勝浦正樹 | 3/4 | 14 |
| 3 | 7 | 14 | クラリティスカイ | 牡2 | 岩田康誠 | 3/4 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | ネオルミエール | 牡2 | 柴山雄一 | 3/4 | 6 |
| 5 | 6 | 12 | アクティブミノル | 牡2 | 武豊 | アタマ | 9 |
| 6 | 7 | 15 | タガノエスプレッソ | 牡2 | 菱田裕二 | 1/2 | 7 |
| 7 | 8 | 16 | ブライトエンブレム | 牡2 | 田辺裕信 | クビ | 2 |
| 8 | 5 | 9 | アッシュゴールド | 牡2 | 池添謙一 | クビ | 4 |
| 9 | 2 | 3 | コスモナインボール | 牡2 | 柴田大知 | 1 1/4 | 10 |
| 10 | 3 | 5 | タガノアザガル | 牡2 | 四位洋文 | 1 1/2 | 18 |
| 11 | 4 | 8 | ナヴィオン | 牡2 | 福永祐一 | クビ | 5 |
| 12 | 6 | 11 | ワキノヒビキ | 牡2 | 北村宏司 | 2 1/2 | 15 |
| 13 | 5 | 10 | ジャストドゥイング | 牡2 | 川田将雅 | 2 | 13 |
| 14 | 4 | 7 | セカンドテーブル | 牡2 | 戸崎圭太 | 3/4 | 11 |
| 15 | 2 | 4 | ケツァルテナンゴ | 牡2 | 浜中俊 | 1/2 | 12 |
| 16 | 8 | 17 | ペイシャオブロー | 牡2 | 和田竜二 | 3 1/2 | 16 |
| 17 | 8 | 18 | メイショウマサカゼ | 牡2 | 太宰啓介 | 5 | 17 |
| 18 | 7 | 13 | ペプチドウォヘッド | 牡2 | R.ムーア | 大差 | 8 |









