凱旋門賞(G1) 2014 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。
-----sponsored link-----
仏ロンシャン競馬場5R
第93回 凱旋門賞(G1)
着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | トレブ | 牝4 | T.ジャルネ |
2 | 1 | 7 | フリントシャー | 牡4 | M.ギュイヨン |
3 | 18 | 6 | タグルーダ | 牝3 | P.ハナガン |
3歳以上 牡馬 牝馬 芝2400m 右回り
出馬表
番 | 馬 | 馬名 | 生産国 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | アヴニールセルタン | AVENIR CERTAIN (FR) | 牝3 | C.ルメール | 2 |
2 | 6 | ゴールドシップ | GOLD SHIP (JPN) | 牡5 | 横山 典弘 | 6 |
3 | 8 | トレヴ | TREVE (FR) | 牝4 | T.ジャルネ | 7 |
4 | 1 | フリントシャー | FLINTSHIRE (GB) | 牡4 | M.ギュイヨン | 11 |
5 | 17 | ドルニヤ | DOLNIYA (FR) | 牝3 | C.スミヨン | 10 |
6 | 2 | ルーラーオブザワールド | RULER OF THE WORLD (IRE) | 牡4 | L.デットーリ | 9 |
7 | 3 | アルカジーム | AL KAZEEM (GB) | 牡6 | J.ドイル | 18 |
8 | 20 | タペストリー | TAPESTRY (IRE) | 牝3 | R.ムーア | 8 |
9 | 13 | プランスジブラルタル | PRINCE GIBRALTAR (FR) | 牡3 | JB.ユケーム | 13 |
10 | 11 | エクト | ECTOT (GB) | 牡3 | G.ブノワ | 3 |
11 | 12 | モンヴィロン | MONTVIRON (FR) | 牡3 | C.ステファン | 20 |
12 | 19 | ハープスター | HARP STAR (JPN) | 牝3 | 川田 将雅 | 4 |
13 | 5 | スピリットジム | SPIRITJIM (FR) | 牡4 | S.パスキエ | 16 |
14 | 7 | ジャスタウェイ | JUST A WAY (JPN) | 牡5 | 福永 祐一 | 5 |
15 | 18 | タグルーダ | TAGHROODA (GB) | 牝3 | P.ハナガン | 1 |
16 | 10 | シルジャンズサガ | SILJAN’S SAGA (FR) | 牝4 | P.ブド | 19 |
17 | 15 | フリーポートラックス | FREE PORT LUX (GB) | 牡3 | M.バルザローナ | 17 |
18 | 9 | チキータ | CHICQUITA (IRE) | 牝4 | J.オブライエン | 15 |
19 | 4 | アイヴァンホウ | IVANHOWE (GER) | 牡4 | W.ビュイック | 12 |
20 | 14 | キングストンヒル | KINGSTON HILL (GB) | 牡3 | A.アッゼニ | 13 |
全着順
着 | 番 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | トレヴ | 牝4 | 58 | T.ジャルネ | 2.26.05 |
2 | 4 | 1 | フリントシャー | 牡4 | 59.5 | M.ギュイヨン | 2 |
3 | 15 | 18 | タグルーダ | 牝3 | 54.5 | P.ハナガン | 1 1/4 |
4 | 20 | 14 | キングストンヒル | 牡3 | 56 | A.アッゼニ | 3/4 |
5 | 5 | 17 | ドルニヤ | 牝3 | 54.5 | C.スミヨン | クビ |
6 | 12 | 19 | ハープスター | 牝3 | 54.5 | 川田 将雅 | クビ |
7 | 9 | 13 | プランスジブラルタル | 牡3 | 56 | JB.ユケーム | アタマ |
8 | 14 | 7 | ジャスタウェイ | 牡5 | 59.5 | 福永 祐一 | 短アタマ |
9 | 6 | 2 | ルーラーオブザワールド | 牡4 | 59.5 | L.デットーリ | 3/4 |
10 | 7 | 3 | アルカジーム | 牡6 | 59.5 | J.ドイル | ハナ |
11 | 1 | 16 | アヴニールセルタン | 牝3 | 54.5 | C.ルメール | 3/4 |
12 | 16 | 10 | シルジャンズサガ | 牝4 | 58 | P.ブド | ハナ |
13 | 8 | 20 | タペストリー | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | 1 |
14 | 2 | 6 | ゴールドシップ | 牡5 | 59.5 | 横山 典弘 | アタマ |
15 | 18 | 9 | チキータ | 牝4 | 58 | J.オブライエン | 1 1/2 |
16 | 13 | 5 | スピリットジム | 牡4 | 59.5 | S.パスキエ | ハナ |
17 | 10 | 11 | エクト | 牡3 | 56 | G.ブノワ | 3/4 |
18 | 19 | 4 | アイヴァンホウ | 牡4 | 59.5 | W.ビュイック | 短アタマ |
19 | 17 | 15 | フリーポートラックス | 牡3 | 56 | M.バルザローナ | 2 |
20 | 11 | 12 | モンヴィロン | 牡3 | 56 | C.ステファン | 9 |