ローズステークス(G2) 2014 レース結果・動画
 この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
阪神競馬場11R
第32回 関西テレビ放送賞ローズステークス(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康成 | 
| 2 | 3 | 15 | タガノエトワール | 牝3 | 小牧太 | 
| 3 | 16 | 9 | リラヴァティ | 牝3 | 松山弘平 | 
サラ系3歳 牝馬 芝1800m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 | 
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 250円 | 
| 複勝 | 6 | 120円 | 
| 3 | 2,950円 | |
| 16 | 690円 | |
| 枠連 | 2-3 | 3,240円 | 
| 馬連 | 3-6 | 21,060円 | 
| ワイド | 3-6 | 5,930円 | 
| 6-16 | 1,430円 | |
| 3-16 | 55,280円 | |
| 馬単 | 6-3 | 28,160円 | 
| 三連複 | 3-6-16 | 172,890円 | 
| 三連単 | 6-3-16 | 759,650円 | 
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康誠 | 1:46.0 | 2 | 
| 2 | 2 | 3 | タガノエトワール | 牝3 | 小牧太 | 1 1/4 | 15 | 
| 3 | 8 | 16 | リラヴァティ | 牝3 | 松山弘平 | 1 1/4 | 9 | 
| 4 | 7 | 13 | ブランネージュ | 牝3 | 秋山真一郎 | ハナ | 6 | 
| 5 | 1 | 1 | ヒルノマテーラ | 牝3 | 田中勝春 | クビ | 4 | 
| 6 | 7 | 14 | レッドリヴェール | 牝3 | 福永祐一 | 1 3/4 | 1 | 
| 7 | 4 | 8 | レッドオリヴィア | 牝3 | 武豊 | クビ | 7 | 
| 8 | 2 | 4 | アドマイヤアロマ | 牝3 | 和田竜二 | 1/2 | 13 | 
| 9 | 6 | 11 | サングレアル | 牝3 | 戸崎圭太 | クビ | 3 | 
| 10 | 8 | 17 | プリモンディアル | 牝3 | 浜中俊 | アタマ | 8 | 
| 11 | 5 | 10 | リリコイパイ | 牝3 | 吉田隼人 | ハナ | 12 | 
| 12 | 1 | 2 | メイショウラバンド | 牝3 | 武幸四郎 | 3/4 | 16 | 
| 13 | 5 | 9 | ディルガ | 牝3 | D.ペロヴィッチ | アタマ | 14 | 
| 14 | 4 | 7 | アドマイヤビジン | 牝3 | 四位洋文 | ハナ | 10 | 
| 15 | 3 | 5 | アドマイヤシーマ | 牝3 | 藤岡康太 | 1 1/4 | 5 | 
| 16 | 6 | 12 | ダンツキャンサー | 牝3 | 藤田伸二 | 4 | 11 | 
| 17 | 8 | 15 | リックタラキチ | 牝3 | 吉井友彦 | 4 | 17 | 









                           
                           