ヴィクトリアマイル(G1) 2014 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
東京競馬場11R
第9回 ヴィクトリアマイル(G1)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | ヴィルシーナ | 牝5 | 内田博幸 |
| 2 | 4 | 3 | メイショウマンボ | 牝4 | 武幸四郎 |
| 3 | 1 | 6 | ストレイトガール | 牝5 | 岩田康誠 |
サラ系4歳以上 牝馬 芝1600m 左回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 2,830円 |
| 複勝 | 14 | 760円 |
| 4 | 280円 | |
| 1 | 490円 | |
| 枠連 | 2-7 | 1,920円 |
| 馬連 | 4-14 | 8,450円 |
| ワイド | 4-14 | 2,960円 |
| 1-14 | 5,100円 | |
| 1-4 | 1,980円 | |
| 馬単 | 14-4 | 28,050円 |
| 三連複 | 1-4-14 | 50,720円 |
| 三連単 | 14-4-1 | 407,940円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ヴィルシーナ | 牝5 | 内田博幸 | 1:32.3 | 11 |
| 2 | 2 | 4 | メイショウマンボ | 牝4 | 武幸四郎 | 1/2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | ストレイトガール | 牝5 | 岩田康誠 | アタマ | 6 |
| 4 | 5 | 9 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 蛯名正義 | クビ | 2 |
| 5 | 5 | 10 | キャトルフィーユ | 牝5 | C.ウィリアムズ | ハナ | 13 |
| 6 | 7 | 13 | ケイアイエレガント | 牝5 | 吉田豊 | 1 1/2 | 14 |
| 7 | 2 | 3 | デニムアンドルビー | 牝4 | 浜中俊 | クビ | 4 |
| 8 | 4 | 8 | スマートレイアー | 牝4 | 武豊 | クビ | 1 |
| 9 | 6 | 12 | ゴールデンナンバー | 牝5 | 三浦皇成 | 1/2 | 12 |
| 10 | 7 | 15 | エクセラントカーヴ | 牝5 | 戸崎圭太 | クビ | 7 |
| 11 | 8 | 16 | ローブティサージュ | 牝4 | 横山典弘 | クビ | 15 |
| 12 | 6 | 11 | エバーブロッサム | 牝4 | 田中勝春 | 1 | 16 |
| 13 | 8 | 17 | フーラブライド | 牝5 | 酒井学 | ハナ | 10 |
| 14 | 1 | 2 | クロフネサプライズ | 牝4 | 柴山雄一 | ハナ | 8 |
| 15 | 3 | 6 | ラキシス | 牝4 | 川田将雅 | ハナ | 9 |
| 16 | 8 | 18 | ウリウリ | 牝4 | 福永祐一 | 1/2 | 5 |
| 17 | 4 | 7 | レイカーラ | 牝5 | 石橋脩 | 3/4 | 17 |
| 18 | 3 | 5 | プリンセスメモリー | 牝7 | 北村宏司 | 3 | 18 |


(2 投票, 評価平均値: 4.50)






