産経大阪杯(G2) 2014 レース結果・動画
この記事はどうでしたか?★を押すと記事の評価ができます。 -----sponsored link-----
阪神競馬場11R
第58回 産経大阪杯(G2)
| 着 | 馬 | 人 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | キズナ | 牡4 | 武豊 |
| 2 | 3 | 6 | トウカイパラダイス | 牡7 | 柴山雄一 |
| 3 | 4 | 1 | エピファネイア | 牡4 | 福永祐一 |
サラ系4歳以上 芝2000m 右回り
払い戻し・配当金
| 種類 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 240円 |
| 複勝 | 7 | 110円 |
| 3 | 450円 | |
| 4 | 110円 | |
| 枠連 | ||
| 馬連 | 3-7 | 7,020円 |
| ワイド | 3-7 | 920円 |
| 4-7 | 120円 | |
| 3-4 | 680円 | |
| 馬単 | 7-3 | 9,090円 |
| 三連複 | 3-4-7 | 1,620円 |
| 三連単 | 7-3-4 | 20,050円 |
※必ず主催者発表のものと照合しご確認ください
全着順
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | キズナ | 牡4 | 武豊 | 2:00.3 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | トウカイパラダイス | 牡7 | 柴山雄一 | 1 1/2 | 6 |
| 3 | 4 | 4 | エピファネイア | 牡4 | 福永祐一 | クビ | 1 |
| 4 | 8 | 8 | カレンミロティック | せん6 | 池添謙一 | 1 1/4 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | ショウナンマイティ | 牡6 | 浜中俊 | 1 1/2 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | フラガラッハ | 牡7 | 高倉稜 | 5 | 8 |
| 7 | 5 | 5 | メイショウマンボ | 牝4 | 武幸四郎 | 4 | 3 |
| 8 | 6 | 6 | ビートブラック | 牡7 | 石橋脩 | 8 | 7 |









