ジャパンカップ(G1) 2015 レース結果・動画
東京競馬場11R 第35回 ジャパンカップ(G1) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 15 4 ショウナンパンドラ 牝4 池添謙一 2 6 7 ラストインパクト・・・
東京競馬場11R 第35回 ジャパンカップ(G1) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 15 4 ショウナンパンドラ 牝4 池添謙一 2 6 7 ラストインパクト・・・
京都競馬場11R 第2回 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 4 3 ドレッドノータス 牡2 武豊 2 1 5 リ・・・
東京競馬場11R 第20回 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 10 4 スマートオーディン 牡2 武豊 2 9 2 プロデ・・・
京都競馬場11R 第32回 マイルチャンピオンシップ(G1) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 16 4 モーリス 牡4 R.ムーア 2 10 2 フィエロ 牡・・・
福島競馬場11R 第51回 福島記念(G3) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 1 2 ヤマカツエース 牡3 津村明秀 2 8 1 ミトラ 騸7 柴山雄一 3 ・・・
京都競馬場11R 第40回 エリザベス女王杯(G1) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 12 6 マリアライト 牝4 蛯名正義 2 18 1 ヌーヴォレコルト ・・・
京都競馬場11R 第50回 デイリー杯2歳ステークス(G2) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 13 2 エアスピネル 牡2 武豊 2 14 1 シュウジ 牡2・・・
京都競馬場8R 第17回 京都ジャンプステークス(J・G3) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 1 3 ダンツミュータント 牡6 森一馬 2 9 6 ニジブルー・・・
Copyright (C) 2024 3バカトリオのドリーム競馬新聞 All Rights Reserved.