シンザン記念(G3) 2016 レース結果・動画
京都競馬場11R 第50回 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 6 8 ロジクライ 牡3 浜中俊 2 7 2 ジュエラー 牝3・・・
「単勝」タグの記事一覧(6 / 38ページ)
京都競馬場11R 第50回 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 6 8 ロジクライ 牡3 浜中俊 2 7 2 ジュエラー 牝3・・・
京都競馬場11R 第54回 スポーツニッポン賞京都金杯(G3) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 7 3 ウインプリメーラ 牝6 川田将雅 2 14 13 テイ・・・
中山競馬場11R 第65回 日刊スポーツ賞中山金杯(G3) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 5 3 ヤマカツエース 牡4 池添謙一 2 7 5 マイネルフロス・・・
中山競馬場10R 第60回 有馬記念(G1) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 7 8 ゴールドアクター 牡4 吉田隼人 2 9 5 サウンズオブアース 牡4 ・・・
中山競馬場9R 第32回 ホープフルステークス(G2) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 6 3 ハートレー 牡2 H.ボウマン 2 9 1 ロードクエスト 牡・・・
阪神競馬場11R 第10回 阪神カップ(G2) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 13 3 ロサギガンティア 牡4 M.デムーロ 2 15 5 ダンスディレクタ・・・
中山競馬場10R 第138回 中山大障害(J・G1) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 13 2 アップトゥデイト 牡5 林満明 2 4 5 エイコーンパス 牡・・・
阪神競馬場11R 第67回 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 着 馬 人 馬名 性齢 騎手 1 15 2 リオンディーズ 牡2 M.デムーロ 2 11 ・・・
Copyright (C) 2024 3バカトリオのドリーム競馬新聞 All Rights Reserved.